Järjestus 2015-2016 | | | | | | | | | | | |
11 klubi | | | | | | | | | | | |
| U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | |
Klubi | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | kokku |
Sparta Spordiselts | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 |
EMÜ SK Saalihokikool | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 3 | | 26 |
Jõgeva SK Tähe | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 |
HC Panter | 4 | | 4 | | 2 | | | | | | 10 |
SK Noorus | 2 | | 2 | | 4 | 1 | | | | | 9 |
Jäneda SK | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Tamsalu EBE | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 6 |
Valga Väike SHK | | | | | 2 | 1 | | | 2 | | 5 |
SHK Tornaado | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Ääsmäe SK | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Viskoosa SK | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
Kuusalu | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Eesti meistrivõistlustel osalemine 2 punkti | | | | | | | |
I koht 3 punkti | | | | | | | | | | | |
II koht 2 punkti | | | | | | | | | | | |
III koht 1 punkt | | | | | | | | | | | |
Eesti karikavõistlustel osalemine 1 punkt | | | | | | | | |
Karikavõitja 2 punkti | | | | | | | | | | | |
Karikavõistlustel II koht 1 punkt | | | | | | | | | |
Järjestus 2014-2015 | | | | | | | | | | | |
11 klubi | U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | |
Klubi | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | kokku |
Sparta Spordiselts | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 32 |
Jõgeva SK Tähe | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 30 |
EMÜ SK Saalihokikool | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 4 | 2 | 22 |
Jäneda SK | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 10 |
HC Panter | 4 | | 4 | | | | | | | | 8 |
SK Noorus | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 6 |
Viskoosa SK | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Tamsalu EBE | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | | | | | | | 3 |
Valga Väike SHK | | | | | | | | | 2 | | 2 |
SHK Tornaado | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Ääsmäe SK | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Eesti meistrivõistlustel osalemine 2 punkti | | | | | | | |
I koht - 3 punkti | | | | | | | | | | | |
II koht - 2 punkti | | | | | | | | | | | |
III koht - 1 punkt | | | | | | | | | | | |
Eesti karikavõistlustel osalemine 1 punkt | | | | | | | | |
Karikavõitja 2 punkti | | | | | | | | | | | |
Karikavõistlustel II koht 1 punkt | | | | | | | | | |
Klubide järjestus 2013-2014 hooajal (mv+ kv) |
| | | | | | | | | | | | | |
| U11 | U13 | U15 | U17 | U19 | U20N | kokku |
| KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV | KV | MV |
Jõgeva SK Tähe | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 |
EMÜ SK Saalihokikool | 2 | 5 | | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 |
Sparta Spordiselts | | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | | | 22 |
SK Noorus | 3 | 4 | 3 | 5 | | 3 | | | | | | | 18 |
Jäneda SK | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 14 |
Paide-Järva SHK | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
SK Saku Fortuna | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 4 |
Tamsalu EBE | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
Viskoosa SK | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
Ääsmäe SK | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Valga Väike SHK | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Eesti meistrivõistlustel osalemine 2 punkti | | | | | | | | |
I koht 3 punkti | | | | | | | | | | | | | |
II koht 2 punkti | | | | | | | | | | | | | |
III koht 1 punkt | | | | | | | | | | | | | |
Eesti karikavõistlustel osalemine 1 punkt | | | | | | | | |
Karikavõitja 2 punkti | | | | | | | | | | | | | |
Karikavõistlustel II koht 1 punkt | | | | | | | | | | |
Klubide järjestus 2012/2013 hooajal (meistrivõistlused + karikavõistlused)
vt siit!
Klubide järjestus 2011/2012 hooajal (meistrivõistlused + karikavõistlused)
Klubi | U11 | O+kv | U13 | O+kv | U15 | O+kv | U17 | O+kv | U19 | O+kv | U19neiud | O+kv | kokku |
Jõgeva SK Tähe | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 |
Jäneda SK | | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | | | 18 |
Sparta Spordiselts | 3 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | | | | 16 |
EMÜ SK | | 3 | | 2 | 1 | 4 | | 3 | | | | 3 | 16 |
SK Saku Fortuna | | | | 3 | | 3 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 15 |
Paide-Järva SHK | 2 | 3 | | 4 | 2 | 3 | | | | | | | 14 |
Tamsalu EBE | | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | 4 | 13 |
SK Aeg/Noorus | | 5 | | 3 | | | | | | | | | 8 |
Viljandi SHK | | | | | | 3 | | | | 3 | | | 6 |
Mustvee SK | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
Viskoosa SK | | | | | | | | | 3 | 2 | | | 5 |
Ääsmäe SK | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 |
Valga Väike SHK | | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
Voore SYD | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Oru Põhikool | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Eesti meistrivõistlustel osalemine 2 punkti | | | | | | | | | |
I koht - 3punkti | | | | | | | | | | | | | |
II koht - 2punkti | | | | | | | | | | | | | |
III koht - 1punkt | | | | | | | | | | | | | |
Eesti karikavõistlustel osalemine 1 punkt | | | | | | | | | |
Karikavõitja 2 punkti | | | | | | | | | | | | | |
Karikavõistlustel II koht - 1 punkt | | | | | | | | | | | |
Klubide järjestus 2010/2011 hooajal (meistrivõistlused + karikavõistlused)
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Klubi | U11 | koht | U13 | koht | U15 | koht | U17 | koht | U19 | koht | U19neiud | koht | kokku |
Jõgeva SK Tähe | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | | | 35 |
SK Saku Fortuna | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 21 |
SK Sparta/Favoriit | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 17 |
Jäneda SK | 3 | | 3 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 17 |
Tamsalu EBE | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | 3 | 5 | 15 |
Paide-Järva SHK | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 14 |
EMÜ SK SHK | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | | 1 | | 11 |
SK Aeg/Noorus | 3 | | | | | | | | 3 | 4 | | | 10 |
Ääsmäe SK | 2 | | | | 3 | 3 | | | | | | | 8 |
Voore SYD | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
Mustvee SK | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
Viskoosa SK | | | | | | | 3 | 2 | | | | | 5 |
Valga Väike Välk | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Viljandi SHK | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Eesti meistrivõistlustel osalemine 2 punkti | | | | | | | | | |
I koht - 3 punkti | | | | | | | | | | | | | |
II koht - 2 punkti | | | | | | | | | | | | | |
III koht - 1 punkt | | | | | | | | | | | | | |
Eesti karikavõistlustel osalemine 1 punkt | | | | | | | | | |
Karikavõitja 2 punkti | | | | | | | | | | | | | |
Karikavõistlustel II koht - 1 punkt | | | | | | | | | | | |
Klubide järjestus 2009/2010 hooajal
Klubi | U11 | koht | U13 | koht | 15 | koht | u17 | koht | U19 | koht | u19neiud | koht | kokku |
Järvamaa SHK | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | 17 |
Jõgeva SK Tähe | 2 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 16 |
Aeg/Ferrata SK | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 3 | | | 13 |
SK Favoriit | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | | | | 12 |
Jäneda SK | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 2 | | | | 12 |
Ääsmäe KSSA | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 12 |
SK Saku Fortuna | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 10 |
Tamsalu EBE | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 3 | 9 |
Mustvee SK | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
Viskoosa SK | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Oru Põhikool | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
EMÜ (Saalihokikool) | | | 0 | | 2 | | | | | | | | 2 |
Valga SHK | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Keila SHK | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
Sparta SS | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |