Hooaeg 2026 / 2027

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Tallinn United Adrian Sikk 0 0 0 0
2 Jäneda SK Aigar Lumiste 0 0 0 0
3 Bändidos Aivar Aasma 0 0 0 0
4 Rapla Hokiklubi Aivo Sule 0 0 0 0
5 Tallinn United Aleksandr Kistner 0 0 0 0
6 Tallinn United Aleksandr Žutšenja 0 0 0 0
7 Viskoosa SK Alex Kark 0 0 0 0
8 Viskoosa SK Alo Mäesalu 0 0 0 0
9 Bändidos Alvar Tarvis 0 0 0 0
10 Bändidos Andi Kuum 0 0 0 0
11 Viskoosa SK Andre Padu 0 0 0 0
12 Pärnu Bullet / Feltcar Andreas Kallaste 0 0 0 0
13 Läänlased Andreas Peikel 0 0 0 0
14 Pärnu Bullet / Feltcar Andrei Gustavson 0 0 0 0
15 Tallinn United Andrei Polovnikov 0 0 0 0
16 Jäneda SK Andres Aamisepp 0 0 0 0
17 Jäneda SK Andres Kalavus 0 0 0 0
18 Läänlased Andres Tiinonen 0 0 0 0
19 Viskoosa SK Andris Pähn 0 0 0 0
20 Läänlased Andro Sõber 0 0 0 0
21 Rapla Hokiklubi Andrus Laurimaa 0 0 0 0
22 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 0 0 0 0
23 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Anton Fjodorov 0 0 0 0
24 SK Voore Armelle Ivask 0 0 0 0
25 SK Voore Armo Ivask 0 0 0 0
26 Jäneda SK Arnold Laatspera 0 0 0 0
27 Läänlased Aron Väli 0 0 0 0
28 Tallinn United Arseni Suhharnikov 0 0 0 0
29 SK Voore Brigita Sibrik 0 0 0 0
30 Tallinn United Daniil Ruzevitš 0 0 0 0
31 Viskoosa SK Danver Mets 0 0 0 0
32 Läänlased Darja Voog 0 0 0 0
33 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Devon Prokoptšik 0 0 0 0
34 Tallinn United Dmitri Ševoldajev 0 0 0 0
35 Läänlased Ergo Saar 0 0 0 0
36 SK Voore Erki Teder 0 0 0 0
37 Läänlased Erlend Utrop 0 0 0 0
38 Rapla Hokiklubi Erti Suurtalu 0 0 0 0
39 Rapla Hokiklubi Evald Saidla 0 0 0 0
40 Rapla Hokiklubi Evelyn Gold 0 0 0 0
41 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Frank Antoni Rahu 0 0 0 0
42 Viskoosa SK Fredi Volens 0 0 0 0
43 Jäneda SK Geir Pärtel 0 0 0 0
44 Läänlased Gregor Kaasen 0 0 0 0
45 Pärnu Bullet / Feltcar Hanna-Liisa Õispuu 0 0 0 0
46 Viskoosa SK Helmur Rajang 0 0 0 0
47 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Henry-Haidor Hõrak 0 0 0 0
48 Rapla Hokiklubi Herki Runnel 0 0 0 0
49 Tallinn United Igor Tegelmann 0 0 0 0
50 Pärnu Bullet / Feltcar Indrek Lehtmets 0 0 0 0
51 Jäneda SK Indrek Lumiste 0 0 0 0
52 Pärnu Bullet / Feltcar Indrek Tallinn 0 0 0 0
53 Läänlased Jaak Kaljula 0 0 0 0
54 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 0 0 0 0
55 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 0 0 0 0
56 Bändidos Jaanus Sapas 0 0 0 0
57 SK Voore Janmar Reiljan 0 0 0 0
58 Viskoosa SK Janori Remmelg 0 0 0 0
59 Läänlased Jarl Guštšin 0 0 0 0
60 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jasper Sildoja 0 0 0 0
61 Tallinn United Jerofei Fomenko 0 0 0 0
62 Jäneda SK Johannes Jürisson 0 0 0 0
63 Pärnu Bullet / Feltcar Joosep Limberk 0 0 0 0
64 SK Voore Kaarel Oim 0 0 0 0
65 Läänlased Kairiin Jõemets 0 0 0 0
66 Jäneda SK Kalle Kruustok 0 0 0 0
67 SK Voore Kalmer Koossalu 0 0 0 0
68 Jäneda SK Kalmer Sooniste 0 0 0 0
69 Viskoosa SK Karl Artur Valk 0 0 0 0
70 Bändidos Karl Liiv 0 0 0 0
71 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl Markus Jakobson 0 0 0 0
72 Jäneda SK Karl Oskar Vikk 0 0 0 0
73 SK Voore Karli Säärits 0 0 0 0
74 Pärnu Bullet / Feltcar Karl-Ott Juhanson 0 0 0 0
75 Jäneda SK Karmo Mõtlik 0 0 0 0
76 Viskoosa SK Kasper Mast 0 0 0 0
77 SK Voore Katrin Kaarama 0 0 0 0
78 Läänlased Kauri Adman 0 0 0 0
79 Viskoosa SK Keit Rohtla 0 0 0 0
80 Jäneda SK Ken Martti Vijar 0 0 0 0
81 Viskoosa SK Ken Pähn 0 0 0 0
82 SK Voore Kenert Koks 0 0 0 0
83 Pärnu Bullet / Feltcar Kevin Kolpakov 0 0 0 0
84 Läänlased Kevin Viitas 0 0 0 0
85 Läänlased Kimmo Kalle 0 0 0 0
86 Pärnu Bullet / Feltcar Kregor Tallinn 0 0 0 0
87 Bändidos Krisper Jan Pärn 0 0 0 0
88 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 0 0 0 0
89 Bändidos Kristina Pint 0 0 0 0
90 Läänlased Kristjan Koppel 0 0 0 0
91 Viskoosa SK Kristjan Kuuse 0 0 0 0
92 Pärnu Bullet / Feltcar Kristo Kamm 0 0 0 0
93 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 0 0 0 0
94 SK Voore Kätlin Kaarama 0 0 0 0
95 Bändidos Künter Põldmaa 0 0 0 0
96 Läänlased Lauri Pelapson 0 0 0 0
97 Rapla Hokiklubi Leo Rahu 0 0 0 0
98 SK Voore Liivar Laks 0 0 0 0
99 Jäneda SK Marek Palmsalu 0 0 0 0
100 Viskoosa SK Marek Valk 0 0 0 0
101 Jäneda SK Marek Vända 0 0 0 0
102 Pärnu Bullet / Feltcar Margus Tamm 0 0 0 0
103 SK Voore Marielle Ivask 0 0 0 0
104 Tallinn United Mark Meema 0 0 0 0
105 Pärnu Bullet / Feltcar Markkus Kõre 0 0 0 0
106 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Marko Teeäär 0 0 0 0
107 Pärnu Bullet / Feltcar Markus Laksberg 0 0 0 0
108 Rapla Hokiklubi Marleen Sau 0 0 0 0
109 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 0 0 0 0
110 Bändidos Marten Liivik 0 0 0 0
111 Pärnu Bullet / Feltcar Martin Hanson 0 0 0 0
112 Tallinn United Martin Lehmus 0 0 0 0
113 Jäneda SK Martin Mõtlik 0 0 0 0
114 SK Voore Martin Rebane 0 0 0 0
115 Viskoosa SK Martti Opikov 0 0 0 0
116 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 0 0 0 0
117 Bändidos Matthias Eng 0 0 0 0
118 Bändidos Mihhail Jakovlev 0 0 0 0
119 Läänlased Mihkel Kaju 0 0 0 0
120 Jäneda SK Mikk Mäekivi 0 0 0 0
121 Viskoosa SK Miko Malk 0 0 0 0
122 Viskoosa SK Märt Käär 0 0 0 0
123 Rapla Hokiklubi Märten Laurimaa 0 0 0 0
124 Tallinn United Nikita Tšernikov 0 0 0 0
125 Rapla Hokiklubi Nils Uusmaa 0 0 0 0
126 Tallinn United Oleg Jegorov 0 0 0 0
127 Tallinn United Oleksandr Mytska 0 0 0 0
128 Bändidos Oskar Illak 0 0 0 0
129 Tallinn United Pavel Berezinski 0 0 0 0
130 Pärnu Bullet / Feltcar Peeter Ilves 0 0 0 0
131 SK Voore Pille Arro 0 0 0 0
132 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Piret Holm 0 0 0 0
133 Viskoosa SK Priit Paenurm 0 0 0 0
134 Jäneda SK Ragnar Markus Kuljus 0 0 0 0
135 Pärnu Bullet / Feltcar Raido Känd 0 0 0 0
136 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Raido Raidoja 0 0 0 0
137 Bändidos Raido Roosnurm 0 0 0 0
138 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Raigo Kuusmaa 0 0 0 0
139 Bändidos Rainis Provornikov 0 0 0 0
140 Jäneda SK Rainis Sakna 0 0 0 0
141 Bändidos Raivo Verk 0 0 0 0
142 Viskoosa SK Rando Hallik 0 0 0 0
143 Pärnu Bullet / Feltcar Rasmus Jõesaar 0 0 0 0
144 Läänlased Rasmus Ollema 0 0 0 0
145 Rapla Hokiklubi Rasmus Talviste 0 0 0 0
146 Viskoosa SK Raul Eesmäe 0 0 0 0
147 Rapla Hokiklubi Rauno Miller 0 0 0 0
148 Läänlased Rauno Ollema 0 0 0 0
149 Viskoosa SK Reelika Liiv 0 0 0 0
150 Läänlased Reio Lilleorg 0 0 0 0
151 Jäneda SK Remy Negus 0 0 0 0
152 SK Voore Rene Lokk 0 0 0 0
153 Rapla Hokiklubi ReneK-Ken Külvi 0 0 0 0
154 Bändidos Richard Kerde 0 0 0 0
155 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 0 0 0 0
156 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 0 0 0 0
157 Pärnu Bullet / Feltcar Risto Tölp 0 0 0 0
158 Pärnu Bullet / Feltcar Rivo Rehe 0 0 0 0
159 Tallinn United Robert Tamme 0 0 0 0
160 Rapla Hokiklubi Robin Savi 0 0 0 0
161 Pärnu Bullet / Feltcar Roger Roos 0 0 0 0
162 Rapla Hokiklubi Roland Stepanjuga 0 0 0 0
163 Jäneda SK Sander Hallikas 0 0 0 0
164 Rapla Hokiklubi Sander Suurtalu 0 0 0 0
165 Tallinn United Sergei Burov 0 0 0 0
166 Tallinn United Sergei Kirillov 0 0 0 0
167 Viskoosa SK Siim Romanov 0 0 0 0
168 SK Voore Siim Selgis 0 0 0 0
169 SK Voore Simmo Silm 0 0 0 0
170 Bändidos Simon Tiitson 0 0 0 0
171 SK Voore Stella Starkopf 0 0 0 0
172 Rapla Hokiklubi Stenver Savi 0 0 0 0
173 Jäneda SK Sulev Hallikas 0 0 0 0
174 SK Voore Sven Kiiss 0 0 0 0
175 Pärnu Bullet / Feltcar Taavi Engman 0 0 0 0
176 Jäneda SK Taavi Lumiste 0 0 0 0
177 Rapla Hokiklubi Taavi Sau 0 0 0 0
178 Jäneda SK Taavi Visnap 0 0 0 0
179 Jäneda SK Tanel Soidla 0 0 0 0
180 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 0 0 0 0
181 Rapla Hokiklubi Tauno Sau 0 0 0 0
182 Läänlased Tauri Tammai 0 0 0 0
183 Läänlased Tauri Voog 0 0 0 0
184 Rapla Hokiklubi Tiiu Varik-Sau 0 0 0 0
185 Läänlased Tobias Kalle 0 0 0 0
186 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Toomas Tammus 0 0 0 0
187 Läänlased Tormi Voog 0 0 0 0
188 Viskoosa SK Trevor Marcus Heido 0 0 0 0
189 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 0 0 0 0
190 SK Voore Tõnis Korts 0 0 0 0
191 Pärnu Bullet / Feltcar Tõnis Põder 0 0 0 0
192 Pärnu Bullet / Feltcar Vahur Laas 0 0 0 0
193 Jäneda SK Veikko Väisanen 0 0 0 0
194 Pärnu Bullet / Feltcar Villu Koger 0 0 0 0
195 Tallinn United Vitali Sõtšjov 0 0 0 0
196 Tallinn United Vjatšeslav Maksimov 0 0 0 0

Raplamaa MV

BändidosKaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKJäneda SKTallinn UnitedRapla HokiklubiPärnu Bullet / FeltcarLäänlasedViskoosa SKSK VooreSuhePunkteKoht
Bändidos4 - 115 - 43 - 012-1561
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK11 - 41 - 46 - 518-1362
Jäneda SK8 - 54 - 312-863
Tallinn United4 - 13 - 616 - 223-964
Rapla Hokiklubi5 - 66 - 311-935
Pärnu Bullet / Feltcar4 - 511 - 74 - 619-1836
Läänlased5 - 87 - 1115 - 327-2237
Viskoosa SK3 - 46 - 49-838
SK Voore0 - 32 - 163 - 155-3409

Raplamaa MV

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Bändidos32010012 - 156
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK32010018 - 136
Jäneda SK22000012 - 86
Tallinn United32010023 - 96
Rapla Hokiklubi21010011 - 93
Pärnu Bullet / Feltcar31020019 - 183
Läänlased31020027 - 223
Viskoosa SK2101009 - 83
SK Voore3003005 - 340

Raplamaa MV

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Pärnu Bullet / Feltcar Tõnis Põder 3 7 4 11
2 Läänlased Jaak Kaljula 3 8 2 10
3 Läänlased Erlend Utrop 3 4 5 9
4 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Anton Fjodorov 3 4 4 8
5 Tallinn United Igor Tegelmann 3 5 2 7
6 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Henry-Haidor Hõrak 3 3 4 7
7 Jäneda SK Marek Palmsalu 2 3 3 6
8 Pärnu Bullet / Feltcar Vahur Laas 3 1 5 6
9 Läänlased Kevin Viitas 2 5 0 5
10 Rapla Hokiklubi Sander Suurtalu 2 5 0 5
11 Jäneda SK Andres Kalavus 2 3 2 5
12 Tallinn United Oleksandr Mytska 2 3 2 5
13 Läänlased Andres Tiinonen 2 1 4 5
14 Tallinn United Arseni Suhharnikov 3 2 3 5
15 Tallinn United Aleksandr Žutšenja 3 1 4 5
16 Rapla Hokiklubi Stenver Savi 1 2 2 4
17 Tallinn United Jerofei Fomenko 2 4 0 4
18 Jäneda SK Indrek Lumiste 2 2 2 4
19 Läänlased Rauno Ollema 2 2 2 4
20 Rapla Hokiklubi Rasmus Talviste 2 0 4 4
21 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 3 3 1 4
22 Tallinn United Vjatšeslav Maksimov 3 3 1 4
23 Pärnu Bullet / Feltcar Rasmus Jõesaar 3 2 2 4
24 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 3 2 2 4
25 Tallinn United Daniil Ruzevitš 1 1 2 3
26 Viskoosa SK Andre Padu 2 2 1 3
27 Rapla Hokiklubi Taavi Sau 2 2 1 3
28 Viskoosa SK Alo Mäesalu 2 1 2 3
29 Bändidos Künter Põldmaa 3 3 0 3
30 Bändidos Richard Kerde 3 3 0 3
31 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 3 2 1 3
32 Tallinn United Robert Tamme 3 2 1 3
33 Bändidos Karl Liiv 3 1 2 3
34 Bändidos Matthias Eng 3 1 2 3
35 Viskoosa SK Alex Kark 1 1 1 2
36 SK Voore Erki Teder 1 1 1 2
37 Jäneda SK Tanel Soidla 1 0 2 2
38 Jäneda SK Remy Negus 2 2 0 2
39 Rapla Hokiklubi Robin Savi 2 2 0 2
40 Viskoosa SK Helmur Rajang 2 1 1 2
41 Pärnu Bullet / Feltcar Kregor Tallinn 2 1 1 2
42 Pärnu Bullet / Feltcar Markkus Kõre 2 1 1 2
43 Bändidos Oskar Illak 2 1 1 2
44 Läänlased Tauri Voog 2 1 1 2
45 Viskoosa SK Raul Eesmäe 2 0 2 2
46 Läänlased Reio Lilleorg 2 0 2 2
47 Pärnu Bullet / Feltcar Andrei Gustavson 3 2 0 2
48 Pärnu Bullet / Feltcar Roger Roos 3 2 0 2
49 Pärnu Bullet / Feltcar Indrek Tallinn 3 1 1 2
50 Läänlased Lauri Pelapson 3 1 1 2
51 Bändidos Raido Roosnurm 3 1 1 2
52 Pärnu Bullet / Feltcar Taavi Engman 3 1 1 2
53 Bändidos Aivar Aasma 1 1 0 1
54 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jasper Sildoja 1 1 0 1
55 Jäneda SK Mikk Mäekivi 1 1 0 1
56 Viskoosa SK Miko Malk 1 1 0 1
57 Pärnu Bullet / Feltcar Rivo Rehe 1 1 0 1
58 Läänlased Aron Väli 1 0 1 1
59 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 1 0 1 1
60 SK Voore Stella Starkopf 1 0 1 1
61 Tallinn United Aleksandr Kistner 2 1 0 1
62 Viskoosa SK Janori Remmelg 2 1 0 1
63 SK Voore Kaarel Oim 2 1 0 1
64 Viskoosa SK Kasper Mast 2 1 0 1
65 Jäneda SK Ragnar Markus Kuljus 2 1 0 1
66 Jäneda SK Arnold Laatspera 2 0 1 1
67 Rapla Hokiklubi Evald Saidla 2 0 1 1
68 Bändidos Simon Tiitson 2 0 1 1
69 Rapla Hokiklubi Tauno Sau 2 0 1 1
70 SK Voore Armo Ivask 3 1 0 1
71 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 3 1 0 1
72 Tallinn United Oleg Jegorov 3 1 0 1
73 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Piret Holm 3 1 0 1
74 SK Voore Rene Lokk 3 1 0 1
75 SK Voore Siim Selgis 3 1 0 1
76 Läänlased Tormi Voog 3 1 0 1
77 Tallinn United Martin Lehmus 3 0 1 1
78 Tallinn United Pavel Berezinski 3 0 1 1
79 Pärnu Bullet / Feltcar Raido Känd 3 0 1 1
80 Bändidos Rainis Provornikov 3 0 1 1
81 Tallinn United Adrian Sikk 0 0 0 0
82 Bändidos Andi Kuum 0 0 0 0
83 Tallinn United Andrei Polovnikov 0 0 0 0
84 Jäneda SK Andres Aamisepp 0 0 0 0
85 Läänlased Andro Sõber 0 0 0 0
86 SK Voore Armelle Ivask 0 0 0 0
87 Viskoosa SK Danver Mets 0 0 0 0
88 Läänlased Darja Voog 0 0 0 0
89 Rapla Hokiklubi Evelyn Gold 0 0 0 0
90 Viskoosa SK Fredi Volens 0 0 0 0
91 Läänlased Gregor Kaasen 0 0 0 0
92 Pärnu Bullet / Feltcar Indrek Lehtmets 0 0 0 0
93 Läänlased Jarl Guštšin 0 0 0 0
94 Jäneda SK Johannes Jürisson 0 0 0 0
95 Pärnu Bullet / Feltcar Joosep Limberk 0 0 0 0
96 Läänlased Kairiin Jõemets 0 0 0 0
97 Viskoosa SK Karl Artur Valk 0 0 0 0
98 Jäneda SK Karl Oskar Vikk 0 0 0 0
99 Pärnu Bullet / Feltcar Karl-Ott Juhanson 0 0 0 0
100 SK Voore Katrin Kaarama 0 0 0 0
101 Viskoosa SK Ken Pähn 0 0 0 0
102 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 0 0 0 0
103 Läänlased Kristjan Koppel 0 0 0 0
104 Pärnu Bullet / Feltcar Margus Tamm 0 0 0 0
105 SK Voore Marielle Ivask 0 0 0 0
106 Tallinn United Mark Meema 0 0 0 0
107 Pärnu Bullet / Feltcar Markus Laksberg 0 0 0 0
108 Pärnu Bullet / Feltcar Peeter Ilves 0 0 0 0
109 Läänlased Rasmus Ollema 0 0 0 0
110 Viskoosa SK Reelika Liiv 0 0 0 0
111 Jäneda SK Sulev Hallikas 0 0 0 0
112 SK Voore Sven Kiiss 0 0 0 0
113 Läänlased Tauri Tammai 0 0 0 0
114 Rapla Hokiklubi Tiiu Varik-Sau 0 0 0 0
115 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 0 0 0 0
116 SK Voore Tõnis Korts 0 0 0 0
117 Jäneda SK Aigar Lumiste 1 0 0 0
118 Bändidos Alvar Tarvis 1 0 0 0
119 Pärnu Bullet / Feltcar Andreas Kallaste 1 0 0 0
120 Viskoosa SK Andris Pähn 1 0 0 0
121 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 1 0 0 0
122 Tallinn United Dmitri Ševoldajev 1 0 0 0
123 Pärnu Bullet / Feltcar Hanna-Liisa Õispuu 1 0 0 0
124 Jäneda SK Kalle Kruustok 1 0 0 0
125 SK Voore Kalmer Koossalu 1 0 0 0
126 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl Markus Jakobson 1 0 0 0
127 SK Voore Karli Säärits 1 0 0 0
128 Läänlased Kauri Adman 1 0 0 0
129 Läänlased Kimmo Kalle 1 0 0 0
130 Bändidos Krisper Jan Pärn 1 0 0 0
131 Bändidos Kristina Pint 1 0 0 0
132 Viskoosa SK Kristjan Kuuse 1 0 0 0
133 Pärnu Bullet / Feltcar Kristo Kamm 1 0 0 0
134 Jäneda SK Marek Vända 1 0 0 0
135 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Marko Teeäär 1 0 0 0
136 Viskoosa SK Martti Opikov 1 0 0 0
137 Läänlased Mihkel Kaju 1 0 0 0
138 Viskoosa SK Märt Käär 1 0 0 0
139 Rapla Hokiklubi Märten Laurimaa 1 0 0 0
140 Viskoosa SK Priit Paenurm 1 0 0 0
141 Jäneda SK Rainis Sakna 1 0 0 0
142 Viskoosa SK Rando Hallik 1 0 0 0
143 Rapla Hokiklubi Rauno Miller 1 0 0 0
144 Rapla Hokiklubi ReneK-Ken Külvi 1 0 0 0
145 Pärnu Bullet / Feltcar Risto Tölp 1 0 0 0
146 Tallinn United Sergei Kirillov 1 0 0 0
147 Viskoosa SK Siim Romanov 1 0 0 0
148 Jäneda SK Taavi Visnap 1 0 0 0
149 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 1 0 0 0
150 Läänlased Tobias Kalle 1 0 0 0
151 Rapla Hokiklubi Aivo Sule 2 0 0 0
152 Rapla Hokiklubi Andrus Laurimaa 2 0 0 0
153 SK Voore Brigita Sibrik 2 0 0 0
154 Läänlased Ergo Saar 2 0 0 0
155 Rapla Hokiklubi Erti Suurtalu 2 0 0 0
156 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Frank Antoni Rahu 2 0 0 0
157 Jäneda SK Geir Pärtel 2 0 0 0
158 Rapla Hokiklubi Herki Runnel 2 0 0 0
159 SK Voore Janmar Reiljan 2 0 0 0
160 Jäneda SK Kalmer Sooniste 2 0 0 0
161 Jäneda SK Karmo Mõtlik 2 0 0 0
162 Viskoosa SK Keit Rohtla 2 0 0 0
163 Jäneda SK Ken Martti Vijar 2 0 0 0
164 SK Voore Kenert Koks 2 0 0 0
165 Pärnu Bullet / Feltcar Kevin Kolpakov 2 0 0 0
166 Rapla Hokiklubi Leo Rahu 2 0 0 0
167 SK Voore Liivar Laks 2 0 0 0
168 Viskoosa SK Marek Valk 2 0 0 0
169 Rapla Hokiklubi Marleen Sau 2 0 0 0
170 Bändidos Marten Liivik 2 0 0 0
171 Pärnu Bullet / Feltcar Martin Hanson 2 0 0 0
172 Jäneda SK Martin Mõtlik 2 0 0 0
173 Bändidos Mihhail Jakovlev 2 0 0 0
174 Rapla Hokiklubi Nils Uusmaa 2 0 0 0
175 SK Voore Pille Arro 2 0 0 0
176 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 2 0 0 0
177 Rapla Hokiklubi Roland Stepanjuga 2 0 0 0
178 Jäneda SK Sander Hallikas 2 0 0 0
179 Tallinn United Sergei Burov 2 0 0 0
180 SK Voore Simmo Silm 2 0 0 0
181 Jäneda SK Taavi Lumiste 2 0 0 0
182 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Toomas Tammus 2 0 0 0
183 Viskoosa SK Trevor Marcus Heido 2 0 0 0
184 Jäneda SK Veikko Väisanen 2 0 0 0
185 Pärnu Bullet / Feltcar Villu Koger 2 0 0 0
186 Läänlased Andreas Peikel 3 0 0 0
187 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Devon Prokoptšik 3 0 0 0
188 Bändidos Jaanus Sapas 3 0 0 0
189 SK Voore Kätlin Kaarama 3 0 0 0
190 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 3 0 0 0
191 SK Voore Martin Rebane 3 0 0 0
192 Tallinn United Nikita Tšernikov 3 0 0 0
193 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Raido Raidoja 3 0 0 0
194 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Raigo Kuusmaa 3 0 0 0
195 Bändidos Raivo Verk 3 0 0 0
196 Tallinn United Vitali Sõtšjov 3 0 0 0

Raplamaa MV

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Rapla HokiklubiErtiSuurtalu75564987,5
2. Tallinn UnitedNikitaTšernikov45161487,5
3. Jäneda SKGeirPärtel90473983,0
4. BändidosMartenLiivik66342882,4
5. Tallinn UnitedVitaliSõtšjov90393282,1
6. BändidosMihhailJakovlev69504182,0
7. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKRaidoRaidoja135705781,4
8. Pärnu Bullet / FeltcarVilluKoger90554480,0
9. Rapla HokiklubiNilsUusmaa1510880,0
10. Viskoosa SKMärtKäär45191579,0
11. SK VooreMartinRebane1351299573,6
12. LäänlasedErgoSaar30261973,1
13. LäänlasedKimmoKalle3011872,7
14. LäänlasedAndreasPeikel60382771,1
15. Pärnu Bullet / FeltcarRistoTölp45231669,6
16. Viskoosa SKMarttiOpikov4512866,7
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Kadaka tee 42a, 12915 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 566 21 873 |