Hooaeg 2026 / 2027

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 SNSK Adrian Andrejev 0 0 0 0
2 Eesti Maaülikool Alfred Kotselainen 0 0 0 0
3 Kehtna SK / United Loggers Andris Parts 0 0 0 0
4 Sparta team Automaailm Aron Vaha 0 0 0 0
5 SNSK Bjorn Reinol 0 0 0 0
6 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Carlos Kruuk 0 0 0 0
7 Kehtna SK / United Loggers Christian Anter 0 0 0 0
8 Valga Välk Damir Zaigralov 0 0 0 0
9 SNSK Daniil Bezrodnov 0 0 0 0
10 SNSK Daniil Nikolski 0 0 0 0
11 SNSK Daniil Rozenberg 0 0 0 0
12 Kehtna SK / United Loggers Denys Vashchenko 0 0 0 0
13 Kehtna SK / United Loggers Egert Reile 0 0 0 0
14 Valga Välk Egert Võõras 0 0 0 0
15 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Ekke Karel Marga 0 0 0 0
16 Sparta team Automaailm Ekke Täht 0 0 0 0
17 Eesti Maaülikool Emilia Padar 0 0 0 0
18 SNSK Evita Kraus 0 0 0 0
19 Sparta team Automaailm Grant Holma 0 0 0 0
20 Eesti Maaülikool Henrik Espenberg 0 0 0 0
21 Valga Välk Henry Loos 0 0 0 0
22 Sparta team Automaailm Hubert Rannula 0 0 0 0
23 Eesti Maaülikool Hugo Espenberg 0 0 0 0
24 SNSK Igor Levin 0 0 0 0
25 Sparta team Automaailm Jakob Lõbus 0 0 0 0
26 Kehtna SK / United Loggers Jakob Padrik 0 0 0 0
27 Kehtna SK / United Loggers Jasper Padjus 0 0 0 0
28 Sparta team Automaailm Johan Pohlak 0 0 0 0
29 Eesti Maaülikool Jonatan Ojaste 0 0 0 0
30 Eesti Maaülikool Karl Martin Kuusk 0 0 0 0
31 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Karl-Eerik Kruuk 0 0 0 0
32 Valga Välk Karola Abolin 0 0 0 0
33 Valga Välk Kenneth Lumiste 0 0 0 0
34 Sparta team Automaailm Kevin Saaron 0 0 0 0
35 SNSK Kirill Stepanov 0 0 0 0
36 SNSK Kirill Suhharnikov 0 0 0 0
37 SNSK Klim Kokorev 0 0 0 0
38 Valga Välk KreetE-Liise Vaiksoo 0 0 0 0
39 Kehtna SK / United Loggers Kristan Kivisaar 0 0 0 0
40 Kehtna SK / United Loggers Kristjan Koort 0 0 0 0
41 Sparta team Automaailm Kristofer Katkosild 0 0 0 0
42 Kehtna SK / United Loggers Lasse Sildoja 0 0 0 0
43 Kehtna SK / United Loggers Lukas Läätsim 0 0 0 0
44 Valga Välk Marten Lõhmus 0 0 0 0
45 Eesti Maaülikool Maru Maruste 0 0 0 0
46 SNSK Matvei Berezovski 0 0 0 0
47 Kehtna SK / United Loggers Mick Toome 0 0 0 0
48 Eesti Maaülikool Mihkel Samson 0 0 0 0
49 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Mikk-Johann Saksing 0 0 0 0
50 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Mirko Gerret Angerjas 0 0 0 0
51 Valga Välk Mirtel Pärnaku 0 0 0 0
52 SNSK Nikita Bugerchuk 0 0 0 0
53 Eesti Maaülikool Nikolas Toots 0 0 0 0
54 Valga Välk Oliver Lumiste 0 0 0 0
55 Sparta team Automaailm Oskar Erik Vään 0 0 0 0
56 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Oskar Ottenson 0 0 0 0
57 SNSK Polina Zavjalova 0 0 0 0
58 SNSK Ramon Frolov 0 0 0 0
59 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Rasmus Lehismaa 0 0 0 0
60 Sparta team Automaailm Rasmus Põldmaa 0 0 0 0
61 Kehtna SK / United Loggers Rasmus Šeršnev 0 0 0 0
62 Sparta team Automaailm Remi Rohi 0 0 0 0
63 Kehtna SK / United Loggers Reno Ron Hlevnjuk 0 0 0 0
64 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Rivaldo Kull 0 0 0 0
65 Kehtna SK / United Loggers Robin Kenneth Ruus 0 0 0 0
66 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Robin Lomp 0 0 0 0
67 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Robin Markus Kukk 0 0 0 0
68 Kehtna SK / United Loggers Robin Remmel 0 0 0 0
69 Sparta team Automaailm Ruuben Rannula 0 0 0 0
70 SNSK Savva Gorbunov 0 0 0 0
71 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Sebastian Poll 0 0 0 0
72 SNSK Timur Krõlov 0 0 0 0
73 Eesti Maaülikool Uku-Jasper Aan 0 0 0 0
74 SNSK Vera Babilo 0 0 0 0
75 SNSK Viktor Klimenko 0 0 0 0
76 SNSK William Lukasov 0 0 0 0
77 Eesti Maaülikool Villu Vaiksaar 0 0 0 0
78 SNSK Vladimir Novikov 0 0 0 0

U10

Kehtna SK / United LoggersJõgeva SK Tähe/Olivia 17Sparta team AutomaailmEMÜ SKValga VälkSNSKSuhePunkteKoht
Kehtna SK / United Loggers13 - 29 - 122-361
Jõgeva SK Tähe/Olivia 178 - 427 - 035-462
Sparta team Automaailm2 - 135 - 27-1533
Eesti Maaülikool4 - 89 - 413-1234
Valga Välk0 - 274 - 94-3605
SNSK1 - 92 - 53-1406

U10

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Kehtna SK / United Loggers22000022 - 36
Jõgeva SK Tähe/Olivia 1722000035 - 46
Sparta team Automaailm2101007 - 153
Eesti Maaülikool21010013 - 123
Valga Välk2002004 - 360
SNSK2002003 - 140

U10

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Karl-Eerik Kruuk 2 5 9 14
2 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Mikk-Johann Saksing 2 10 2 12
3 Kehtna SK / United Loggers Lukas Läätsim 2 4 5 9
4 Eesti Maaülikool Emilia Padar 2 6 2 8
5 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Robin Markus Kukk 2 6 2 8
6 Kehtna SK / United Loggers Robin Kenneth Ruus 2 7 0 7
7 Kehtna SK / United Loggers Robin Remmel 2 6 1 7
8 Sparta team Automaailm Ruuben Rannula 2 5 2 7
9 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Carlos Kruuk 2 4 2 6
10 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Oskar Ottenson 2 5 0 5
11 Kehtna SK / United Loggers Jakob Padrik 2 3 2 5
12 Eesti Maaülikool Mihkel Samson 2 2 3 5
13 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Robin Lomp 2 2 2 4
14 Valga Välk Egert Võõras 2 2 1 3
15 Kehtna SK / United Loggers Kristan Kivisaar 2 0 3 3
16 Valga Välk Damir Zaigralov 2 2 0 2
17 Sparta team Automaailm Hubert Rannula 2 2 0 2
18 SNSK Kirill Suhharnikov 2 2 0 2
19 Eesti Maaülikool Uku-Jasper Aan 2 2 0 2
20 Eesti Maaülikool Hugo Espenberg 2 1 1 2
21 Kehtna SK / United Loggers Andris Parts 2 0 2 2
22 Sparta team Automaailm Aron Vaha 2 0 2 2
23 Kehtna SK / United Loggers Rasmus Šeršnev 2 0 2 2
24 Eesti Maaülikool Alfred Kotselainen 2 1 0 1
25 SNSK Kirill Stepanov 2 1 0 1
26 Kehtna SK / United Loggers Lasse Sildoja 2 1 0 1
27 Eesti Maaülikool Nikolas Toots 2 1 0 1
28 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Rasmus Lehismaa 2 1 0 1
29 Kehtna SK / United Loggers Reno Ron Hlevnjuk 2 1 0 1
30 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Rivaldo Kull 2 1 0 1
31 Kehtna SK / United Loggers Denys Vashchenko 2 0 1 1
32 Sparta team Automaailm Oskar Erik Vään 2 0 1 1
33 Sparta team Automaailm Remi Rohi 2 0 1 1
34 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Sebastian Poll 2 0 1 1
35 SNSK Daniil Rozenberg 0 0 0 0
36 Kehtna SK / United Loggers Egert Reile 0 0 0 0
37 SNSK Evita Kraus 0 0 0 0
38 SNSK Igor Levin 0 0 0 0
39 Eesti Maaülikool Jonatan Ojaste 0 0 0 0
40 SNSK Klim Kokorev 0 0 0 0
41 Kehtna SK / United Loggers Mick Toome 0 0 0 0
42 Sparta team Automaailm Rasmus Põldmaa 0 0 0 0
43 SNSK Savva Gorbunov 0 0 0 0
44 SNSK Timur Krõlov 0 0 0 0
45 SNSK Vera Babilo 0 0 0 0
46 SNSK Viktor Klimenko 0 0 0 0
47 Eesti Maaülikool Villu Vaiksaar 0 0 0 0
48 SNSK Vladimir Novikov 0 0 0 0
49 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Ekke Karel Marga 1 0 0 0
50 SNSK Adrian Andrejev 2 0 0 0
51 SNSK Bjorn Reinol 2 0 0 0
52 Kehtna SK / United Loggers Christian Anter 2 0 0 0
53 SNSK Daniil Bezrodnov 2 0 0 0
54 SNSK Daniil Nikolski 2 0 0 0
55 Sparta team Automaailm Ekke Täht 2 0 0 0
56 Sparta team Automaailm Grant Holma 2 0 0 0
57 Eesti Maaülikool Henrik Espenberg 2 0 0 0
58 Valga Välk Henry Loos 2 0 0 0
59 Sparta team Automaailm Jakob Lõbus 2 0 0 0
60 Kehtna SK / United Loggers Jasper Padjus 2 0 0 0
61 Sparta team Automaailm Johan Pohlak 2 0 0 0
62 Eesti Maaülikool Karl Martin Kuusk 2 0 0 0
63 Valga Välk Karola Abolin 2 0 0 0
64 Valga Välk Kenneth Lumiste 2 0 0 0
65 Sparta team Automaailm Kevin Saaron 2 0 0 0
66 Valga Välk KreetE-Liise Vaiksoo 2 0 0 0
67 Kehtna SK / United Loggers Kristjan Koort 2 0 0 0
68 Sparta team Automaailm Kristofer Katkosild 2 0 0 0
69 Valga Välk Marten Lõhmus 2 0 0 0
70 Eesti Maaülikool Maru Maruste 2 0 0 0
71 SNSK Matvei Berezovski 2 0 0 0
72 Jõgeva SK Tähe/Olivia 17 Mirko Gerret Angerjas 2 0 0 0
73 Valga Välk Mirtel Pärnaku 2 0 0 0
74 SNSK Nikita Bugerchuk 2 0 0 0
75 Valga Välk Oliver Lumiste 2 0 0 0
76 SNSK Polina Zavjalova 2 0 0 0
77 SNSK Ramon Frolov 2 0 0 0
78 SNSK William Lukasov 2 0 0 0

U10

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Jõgeva SK Tähe/Olivia 17Mirko GerretAngerjas60332987,9
2. Kehtna SK / United LoggersKristjanKoort308787,5
3. Kehtna SK / United LoggersJasperPadjus3010880,0
4. SNSKWilliamLukasov60564275,0
5. Eesti MaaülikoolMaruMaruste60362466,7
6. Sparta team AutomaailmGrantHolma60372259,5
7. Valga VälkKreetE-LiiseVaiksoo60733750,7
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Kadaka tee 42a, 12915 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 566 21 873 |