Hooaeg 2019 / 2020

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 SHK Drinkgeld Alari Pagi 0 0 0 0
2 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Aleks Deinekin 0 0 0 0
3 Valga Välk Aleks Tammela 0 0 0 0
4 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Alex Guske 0 0 0 0
5 SHK Drinkgeld Andero Lepp 0 0 0 0
6 SHK Drinkgeld Anti Kustassoo 0 0 0 0
7 Vana hea puur Armo Ivask 0 0 0 0
8 Valga Välk Arseni Krasilnikov 0 0 0 0
9 SHK Drinkgeld Ats Püvi 0 0 0 0
10 Jödö Daniil Petrov 0 0 0 0
11 Valga Välk Denis Ženžarov 0 0 0 0
12 Valga Välk Egert Ojamäe 0 0 0 0
13 SHK Drinkgeld Egert Sarapuu 0 0 0 0
14 Jödö Einar Tiimla 0 0 0 0
15 SHK Drinkgeld Elari Teder 0 0 0 0
16 SHK Drinkgeld Elias Melin 0 0 0 0
17 Jödö Emil Brorson 0 0 0 0
18 Jödö Erik Vassiljev 0 0 0 0
19 Jödö Evgeni Smirnov 0 0 0 0
20 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Gregor Rande 0 0 0 0
21 Jödö Hardi Kulu 0 0 0 0
22 Pärnu Bullet Harry Järmut 0 0 0 0
23 Valga Välk Henri Karja 0 0 0 0
24 Vana hea puur Henrik Koorits 0 0 0 0
25 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Holger Nõmm 0 0 0 0
26 Valga Välk Ilmar Püvi 0 0 0 0
27 Pärnu Bullet Indrek Lehtmets 0 0 0 0
28 Pärnu Bullet Indrek Tallinn 0 0 0 0
29 SHK Drinkgeld Ingmar Huononen 0 0 0 0
30 Pärnu Bullet Ingrid Jürimäe 0 0 0 0
31 Vana hea puur Jagnar Roosimägi 0 0 0 0
32 Vana hea puur Jakob Gill 0 0 0 0
33 SHK Drinkgeld Janar Järmut 0 0 0 0
34 Valga Välk Janar Tiisler 0 0 0 0
35 Pärnu Bullet Jargo Kuusik 0 0 0 0
36 SHK Drinkgeld Joosep Moor 0 0 0 0
37 Jödö Joosep Ranne 0 0 0 0
38 Pärnu Bullet Jüri Hendrikson 0 0 0 0
39 SHK Drinkgeld Kaarel Oim 0 0 0 0
40 Vana hea puur Kalle Kotselainen 0 0 0 0
41 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Karl Mark Tammsaar 0 0 0 0
42 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Karl-Eerik Kukk 0 0 0 0
43 Vana hea puur Karli Säärits 0 0 0 0
44 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Karlis Kirsimägi 0 0 0 0
45 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kaspar Jaan Heljand 0 0 0 0
46 SHK Drinkgeld Kaspar Sakjas 0 0 0 0
47 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kaur Kevin Kalda 0 0 0 0
48 Vana hea puur Keijo Lehes 0 0 0 0
49 Valga Välk Kenno Hõppõ 0 0 0 0
50 Pärnu Bullet Kevin Kolpakov 0 0 0 0
51 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kevin Ots 0 0 0 0
52 Jödö Kimmo Lillipuu 0 0 0 0
53 Jödö Klaas Schippers 0 0 0 0
54 Valga Välk Klas Stefan Holmbom 0 0 0 0
55 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kristo Voitk 0 0 0 0
56 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kristofer Frank 0 0 0 0
57 Vana hea puur Kuido Hint 0 0 0 0
58 Pärnu Bullet Lauri Meisalu 0 0 0 0
59 Vana hea puur Madis-Karli Koppel 0 0 0 0
60 Valga Välk Marek Sigursk 0 0 0 0
61 Valga Välk Marek Vända 0 0 0 0
62 Valga Välk Margo Pärnaku 0 0 0 0
63 Vana hea puur Margus Kangro 0 0 0 0
64 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Margus Rosin 0 0 0 0
65 Pärnu Bullet Margus Tamm 0 0 0 0
66 Pärnu Bullet Markus Laksberg 0 0 0 0
67 Jödö Mart Mõtus 0 0 0 0
68 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Marten Teppan 0 0 0 0
69 Vana hea puur Martin Kivirand 0 0 0 0
70 Valga Välk Martin Kovaljov 0 0 0 0
71 SHK Drinkgeld Mathias Meelandi 0 0 0 0
72 Jödö Mattias Oja 0 0 0 0
73 Vana hea puur Meelis Ombler 0 0 0 0
74 Vana hea puur Mihkel Kaasik 0 0 0 0
75 SHK Drinkgeld Mihkel Must 0 0 0 0
76 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Oliver Heljand 0 0 0 0
77 Jödö Oskar Dahlgren 0 0 0 0
78 SHK Drinkgeld Ott Ahonen 0 0 0 0
79 SHK Drinkgeld Pavel Timerhanov 0 0 0 0
80 Pärnu Bullet Peeter Ilves 0 0 0 0
81 Pärnu Bullet Raido Känd 0 0 0 0
82 SHK Drinkgeld Raido Moor 0 0 0 0
83 Pärnu Bullet Raimond Melts 0 0 0 0
84 Jödö Rain Kuldjärv 0 0 0 0
85 Pärnu Bullet Rasmus Jõesaar 0 0 0 0
86 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Rasmus Randoja 0 0 0 0
87 Jödö Rasmus Widing 0 0 0 0
88 Jödö Raul Hanson 0 0 0 0
89 SHK Drinkgeld Raul Kiudorv 0 0 0 0
90 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Rauno Pärtel 0 0 0 0
91 Jödö Rauno Rüütelmaa 0 0 0 0
92 Valga Välk Remo Kupits 0 0 0 0
93 Valga Välk Renat Silis 0 0 0 0
94 Pärnu Bullet Rivo Rehe 0 0 0 0
95 Pärnu Bullet Roger Roos 0 0 0 0
96 Jödö Roman Rozbroj 0 0 0 0
97 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Rome Andro Moora 0 0 0 0
98 Valga Välk Simm Paap 0 0 0 0
99 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Sten Metsar 0 0 0 0
100 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Sten Siida 0 0 0 0
101 Valga Välk Steven Põldve 0 0 0 0
102 Jödö Sören Jõõras 0 0 0 0
103 Jödö Taavi Rehema 0 0 0 0
104 Jödö Taivo Pungas 0 0 0 0
105 Jödö Tanel Aruja 0 0 0 0
106 Vana hea puur Tarmo Pütsep 0 0 0 0
107 Vana hea puur Tarvo Altmäe 0 0 0 0
108 Jödö Teemo Roger 0 0 0 0
109 Vana hea puur Teet Saar 0 0 0 0
110 SHK Drinkgeld Timmo Zimmermann 0 0 0 0
111 SHK Drinkgeld Toomas Peterson 0 0 0 0
112 Pärnu Bullet Tõnis Põder 0 0 0 0
113 Pärnu Bullet Vahur Laas 0 0 0 0
114 Jödö Valentin Itsenko 0 0 0 0
115 Pärnu Bullet Villu Jallai 0 0 0 0

PAF Teine liiga

Olivia 04Pärnu BulletDrinkgeldVHPValgaJödöSuhePunkteKoht
Jõgeva SK Tähe/Olivia 045 - 5
5 - 2
8 - 4
6 - 3
11 - 2
9 - 2
5 - 3
9 - 1
14 - 472-26251
Pärnu Bullet5 - 5
2 - 5
4 - 5
10 - 2
3 - 5
9 - 6
10 - 34 - 3
7 - 2
54-36162
SHK Drinkgeld4 - 8
3 - 6
5 - 4
2 - 10
11 - 44 - 3
6 - 1
7 - 1
8 - 4
50-41183
Vana hea puur2 - 11
2 - 9
5 - 3
6 - 9
4 - 118 - 4
10 - 1
14 - 0
8 - 1
59-49154
Valga Välk3 - 5
1 - 9
3 - 103 - 4
1 - 6
4 - 8
1 - 10
7 - 523-5735
Jödö4 - 143 - 4
2 - 7
1 - 7
4 - 8
0 - 14
1 - 8
5 - 720-6906

PAF Teine liiga

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Jõgeva SK Tähe/Olivia 0498000172 - 2625
Pärnu Bullet95030154 - 3616
SHK Drinkgeld96030050 - 4118
Vana hea puur95040059 - 4915
Valga Välk81070023 - 573
Jödö80080020 - 690

PAF Teine liiga

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Margus Rosin 9 11 13 24
2 SHK Drinkgeld Raido Moor 9 10 11 21
3 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Karl-Eerik Kukk 9 11 8 19
4 Vana hea puur Mihkel Kaasik 6 8 8 16
5 Vana hea puur Keijo Lehes 8 14 2 16
6 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Rasmus Randoja 9 8 8 16
7 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Rome Andro Moora 9 8 8 16
8 Pärnu Bullet Vahur Laas 9 12 3 15
9 Pärnu Bullet Rivo Rehe 6 7 7 14
10 Pärnu Bullet Tõnis Põder 8 6 7 13
11 SHK Drinkgeld Toomas Peterson 9 6 6 12
12 Vana hea puur Henrik Koorits 9 4 8 12
13 Pärnu Bullet Markus Laksberg 9 9 2 11
14 Vana hea puur Teet Saar 9 8 3 11
15 Valga Välk Remo Kupits 9 7 4 11
16 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Oliver Heljand 9 6 4 10
17 Jödö Taivo Pungas 5 5 4 9
18 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kristo Voitk 6 4 5 9
19 SHK Drinkgeld Joosep Moor 9 7 2 9
20 Pärnu Bullet Indrek Tallinn 9 5 4 9
21 Vana hea puur Meelis Ombler 9 3 6 9
22 Vana hea puur Kalle Kotselainen 4 6 2 8
23 Vana hea puur Karli Säärits 7 6 2 8
24 Pärnu Bullet Villu Jallai 9 4 4 8
25 Vana hea puur Martin Kivirand 9 2 5 7
26 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Alex Guske 3 5 1 6
27 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Sten Siida 6 2 4 6
28 Jödö Raul Hanson 9 5 1 6
29 Valga Välk Margo Pärnaku 9 3 3 6
30 SHK Drinkgeld Anti Kustassoo 9 1 5 6
31 Vana hea puur Jakob Gill 5 3 2 5
32 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Karl Mark Tammsaar 6 5 0 5
33 SHK Drinkgeld Alari Pagi 6 3 2 5
34 Valga Välk Henri Karja 6 3 2 5
35 Pärnu Bullet Rasmus Jõesaar 7 4 1 5
36 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Aleks Deinekin 7 3 2 5
37 SHK Drinkgeld Mihkel Must 8 5 0 5
38 SHK Drinkgeld Kaspar Sakjas 8 3 2 5
39 Pärnu Bullet Roger Roos 8 2 3 5
40 Jödö Sören Jõõras 2 4 0 4
41 Valga Välk Steven Põldve 4 3 1 4
42 SHK Drinkgeld Ott Ahonen 5 1 3 4
43 Jödö Roman Rozbroj 6 4 0 4
44 SHK Drinkgeld Timmo Zimmermann 6 3 1 4
45 SHK Drinkgeld Andero Lepp 7 4 0 4
46 Jödö Taavi Rehema 7 2 2 4
47 Valga Välk Marek Sigursk 8 4 0 4
48 SHK Drinkgeld Kaarel Oim 9 4 0 4
49 Vana hea puur Kuido Hint 9 1 3 4
50 Jödö Kimmo Lillipuu 2 1 2 3
51 Pärnu Bullet Kevin Kolpakov 4 2 1 3
52 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kaur Kevin Kalda 5 1 2 3
53 SHK Drinkgeld Janar Järmut 6 1 2 3
54 Vana hea puur Armo Ivask 9 3 0 3
55 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kristofer Frank 9 2 1 3
56 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Rauno Pärtel 9 2 1 3
57 Pärnu Bullet Indrek Lehtmets 9 1 2 3
58 Jödö Daniil Petrov 1 2 0 2
59 Jödö Erik Vassiljev 4 0 2 2
60 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kevin Ots 6 2 0 2
61 Vana hea puur Margus Kangro 6 0 2 2
62 Jödö Teemo Roger 6 0 2 2
63 Valga Välk Egert Ojamäe 7 1 1 2
64 Pärnu Bullet Raido Känd 7 0 2 2
65 Jödö Einar Tiimla 8 2 0 2
66 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Sten Metsar 8 2 0 2
67 Valga Välk Denis Ženžarov 8 1 1 2
68 Vana hea puur Tarmo Pütsep 9 0 2 2
69 Vana hea puur Jagnar Roosimägi 2 0 1 1
70 SHK Drinkgeld Ats Püvi 3 1 0 1
71 Jödö Rain Kuldjärv 3 0 1 1
72 SHK Drinkgeld Elias Melin 4 1 0 1
73 Valga Välk Renat Silis 4 1 0 1
74 Pärnu Bullet Jüri Hendrikson 4 0 1 1
75 SHK Drinkgeld Raul Kiudorv 4 0 1 1
76 Jödö Rauno Rüütelmaa 5 0 1 1
77 Valga Välk Kenno Hõppõ 6 1 0 1
78 Jödö Valentin Itsenko 6 1 0 1
79 Valga Välk Simm Paap 6 0 1 1
80 Jödö Tanel Aruja 7 1 0 1
81 Pärnu Bullet Peeter Ilves 7 0 1 1
82 Valga Välk Aleks Tammela 8 1 0 1
83 Valga Välk Arseni Krasilnikov 8 1 0 1
84 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Kaspar Jaan Heljand 9 0 1 1
85 Vana hea puur Tarvo Altmäe 9 0 1 1
86 Jödö Emil Brorson 0 0 0 0
87 Jödö Hardi Kulu 0 0 0 0
88 Pärnu Bullet Ingrid Jürimäe 0 0 0 0
89 Pärnu Bullet Jargo Kuusik 0 0 0 0
90 Jödö Mart Mõtus 0 0 0 0
91 Jödö Joosep Ranne 1 0 0 0
92 Jödö Mattias Oja 1 0 0 0
93 Pärnu Bullet Raimond Melts 1 0 0 0
94 Jödö Rasmus Widing 1 0 0 0
95 Pärnu Bullet Harry Järmut 2 0 0 0
96 Valga Välk Janar Tiisler 2 0 0 0
97 Valga Välk Ilmar Püvi 3 0 0 0
98 SHK Drinkgeld Ingmar Huononen 3 0 0 0
99 Valga Välk Klas Stefan Holmbom 3 0 0 0
100 Jödö Oskar Dahlgren 3 0 0 0
101 SHK Drinkgeld Egert Sarapuu 4 0 0 0
102 Jödö Evgeni Smirnov 4 0 0 0
103 Pärnu Bullet Margus Tamm 4 0 0 0
104 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Holger Nõmm 5 0 0 0
105 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Karlis Kirsimägi 5 0 0 0
106 Vana hea puur Madis-Karli Koppel 5 0 0 0
107 Valga Välk Marek Vända 5 0 0 0
108 SHK Drinkgeld Mathias Meelandi 5 0 0 0
109 Valga Välk Martin Kovaljov 6 0 0 0
110 Jödö Klaas Schippers 7 0 0 0
111 SHK Drinkgeld Elari Teder 8 0 0 0
112 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Gregor Rande 8 0 0 0
113 Pärnu Bullet Lauri Meisalu 8 0 0 0
114 Jõgeva SK Tähe/Olivia 04 Marten Teppan 9 0 0 0
115 SHK Drinkgeld Pavel Timerhanov 9 0 0 0

PAF Teine liiga

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Jõgeva SK Tähe/Olivia 04Kaspar JaanHeljand68312890,3
2. Jõgeva SK Tähe/Olivia 04MartenTeppan33715313085,0
3. JödöValentinItsenko90453782,2
4. SHK DrinkgeldPavelTimerhanov40520016080,0
5. Pärnu BulletIndrekLehtmets40517914379,9
6. Valga VälkKlas StefanHolmbom105644976,6
7. Vana hea puurTarvoAltmäe40520515676,1
8. Valga VälkMartinKovaljov2101208974,2
9. JödöRomanRozbroj1801118173,0
10. Valga VälkIlmarParmink90644570,3
11. JödöOskarDahlgren135844958,3
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |