Eesti saalihokikoondise peatreener Argo Kungla nimetas 30 mängijat, kelle hulgast valitakse 2 väravavahti ja 18 väljakumängijat, kes sõidavad 3-11. detsembril Riias toimuvale maailmameistrivõistluste finaalturniirile.
Nr | Väravavahid | Vanus | Klubi | Mänge | Värav | Sööt | Kokku |
20 | Rainer Kalde | 26 | Jõgeva SK Tähe/Olivia | 11 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siim Stokkeby | 27 | SK Link/Saku | 11 | 0 | 0 | 0 |
32 | Taavi Lepik | 30 | Eesti Maaülikooli SK | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marek Õige | 32 | Westend Indians (Soome) | 43 | 0 | 1 | 1 |
| Kaitsjad | | | | | | |
2 | Oskar Salm | 26 | TTÜ SK | 42 | 15 | 9 | 24 |
4 | Mihkel Tasa | 26 | Steelers (Soome) | 21 | 1 | 2 | 3 |
7 | Roman Pass | 32 | Olten Zofingen (Šveits) | 73 | 10 | 24 | 34 |
18 | Mats Tamme | 24 | SK Link/Saku | 31 | 7 | 5 | 12 |
39 | Victor Öberg | 25 | Team Thorengruppen SK (Rootsi) | 1 | 1 | 1 | 2 |
52 | Rando Kramm | 27 | ÅIF (Soome) | 37 | 3 | 0 | 3 |
61 | Jonas Thomsson | 33 | Kloten-Bülach Jets (Šveits) | 42 | 20 | 25 | 45 |
81 | Johan Strömfelt | 35 | FBI Tullinge (Rootsi) | 54 | 6 | 3 | 9 |
| Ründajad | | | | | | |
8 | Patrik Kareliusson | 25 | Djurgårdens IF IBS (Rootsi) | 4 | 3 | 8 | 11 |
9 | Fredy Maalt | 25 | SK Link/Saku | 30 | 3 | 6 | 9 |
10 | Raul Kivi | 33 | Jõgeva SK Tähe/Olivia | 43 | 24 | 19 | 43 |
11 | Mattias Proos | 27 | IBK Runsten (Rootsi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rainer Komi | 24 | SK Link/Saku | 21 | 4 | 1 | 5 |
19 | Rein Kivi | 35 | VKTP (Soome) | 59 | 51 | 25 | 76 |
21 | Patrik Markus | 34 | Balrog B/S IK (Rootsi) | 43 | 33 | 43 | 76 |
22 | Siim Veersalu | 27 | SK Link/Saku | 39 | 7 | 7 | 14 |
23 | Jaanus Kase | 26 | Sparta Team Automaailm | 17 | 1 | 1 | 2 |
24 | Kristo Lehiste | 26 | SK Link/Saku | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adam Widercrantz | 27 | FBI Tullinge (Rootsi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kermo Uue | 17 | Sparta Team Automaailm | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sten Kõiv | 24 | Eesti Maaülikooli SK | 13 | 1 | 0 | 1 |
64 | Kaspar Kallion | 22 | Unihockey Basel Regio (Šveits) | 23 | 7 | 5 | 12 |
66 | Andreas Wöiduma | 30 | Djurgårdens IF IBS (Rootsi) | 21 | 24 | 7 | 31 |
67 | Sander Stokkeby | 26 | SK Link/Saku | 15 | 1 | 0 | 1 |
77 | Ken Pähn | 20 | PSS (Soome) | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Tanel Kasenurm | 20 | Unihockey Basel Regio (Šveits) | 12 | 1 | 3 | 4 |
Lõplik koosseis selgub 14. novembril.