Eesti saalihokikoondise koosseis Prahas toimuvaks MM-finaalturniiriks:
2 | | Oskar | Salm | 02.06.1990 | kaitsja | TalTech |
7 | | Roman | Pass | 15.05.1984 | kaitsja | Ad Astra Sarnen (Sveits) |
8 | | Patrik | Kareliusson | 25.02.1991 | ründaja | Djurgårdens IF IBS (Rootsi) |
11 | | Mattias | Proos | 08.11.1989 | ründaja | IBK Runsten (Rootsi) |
18 | | Mats | Tamme | 04.03.1992 | kaitsja | TalTech |
20 | | Rainer | Kalde | 11.01.1990 | väravavaht | Jõgeva SK Tähe/Olivia |
21 | | Patrik | Markus | 17.03.1982 | ründaja | Djurgårdens IF IBS (Rootsi) |
24 | | Kristo | Lehiste | 26.03.1990 | ründaja | Sparta Team Automaailm |
25 | | Adam | Widercrantz | 16.09.1989 | ründaja | Skövde IBF (Rootsi) |
26 | | Egert | Unga | 27.11.1998 | ründaja | Sparta Team Automaailm |
27 | | Kermo | Uue | 03.10.1999 | ründaja | Sparta Team Automaailm |
39 | | Victor | Öberg | 14.09.1991 | kaitsja | Team Thorengruppen SK (Rootsi) |
44 | | Oliver | Savi | 03.05.1993 | ründaja | Sparta Team Automaailm |
51 | | Rickard | Rydell | 10.04.1992 | ründaja | FBI Tullinge (Rootsi) |
64 | | Kaspar | Kallion | 17.03.1994 | ründaja | Sparta Team Automaailm |
77 | | Ken | Pähn | 18.01.1996 | ründaja | TalTech |
87 | | Tanel | Kasenurm | 06.02.1996 | ründaja | Kais MORA IF (Rootsi) |
88 | | Gerdo | Unga | 18.11.1997 | kaitsja | Kais MORA IF (Rootsi) |
90 | | Daniel | Vaigur | 17.03.1988 | väravavaht | Kais MORA IF (Rootsi) |
98 | | Mathias | Einamann | 15.01.1998 | kaitsja | PSS (Soome) |
| | | | | | |
| | Risto | Lall | peatreener | | |
| | Jonas | Thomsson | treener | | |
| | Kadri | Heinla | meeskonna juht | |
| | Toomas | Juhanson | massöör | | |
| | Henrik | Lennermark | statistik | | |
Asendusmängijad põhikoosseisule: Andrei Polovnikov, Mihkel Tasa, Sander Savi, Remo Merimaa, Stenver Savi, Rasmus Talviste (kõik Sparta Team Automaailm), Remu Keltanen (EräViikingit, Soome), Simon Georg Mahla (EMÜ SK), Carol Viiding, Siim Stokkeby (mõlemad TalTech)
Meeskonna alagrupivastasteks on 1. detsembril kell 16.30 Austraalia, 2. detsembril kell 19.00 Poola, 3. detsembril kell 19.30 Tai. Edasi pääsevad kaks paremat.
Turniiri info http://www.iffwfc.org
Koosseisud https://floorball.sport/2018/11/13/wfc-2018-final-team-lists-published/