Paf saalihokiliigas peeti selle aasta viimased kohtumised.
Meeste meistriliigas oli Sparta Team Automaailm 14:11 ja 8:4 üle SK LINK/Saku meeskonnast ning asus tabelit juhtima.
EMÜ SK võitis Jõgeva SK Tähe 6:4 ja TTÜ SK 10:6.
Meeste meistriliiga
Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
Sparta Team Automaailm | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 - 38 | 17 |
SK LINK / Saku | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 - 41 | 15 |
Eesti Maaülikooli SK | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 - 29 | 10 |
Jõgeva SK Tähe / Olivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 - 41 | 2 |
TTÜ SK | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 - 41 | 1 |
Naiste meistriliigas oli SK LINK/Saku 6:4 parem Angry Pigs naiskonnast.
Sparta Spordiselts alistas 15:2 Kaitseliidu Rapla maleva ja EMÜ SK 14:4 Angry Pigs naiskonna.
Naiste meistriliiga
Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
Eesti Maaülikooli SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 - 15 | 9 |
Sparta Spordiselts | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 - 8 | 9 |
SK LINK / Saku | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 - 10 | 9 |
Angry Pigs | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 - 41 | 3 |
Kaitseliidu Rapla malev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 - 42 | 0 |
Meeste meistriliiga B- sarjas oli Viimsi Kepp 13:4 üle Jõgeva Lootusest ja Jäneda 5:4 Peikkost.
Meeste meistriliiga-B
Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
Viimsi Kepp | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 - 10 | 12 |
Eesti Maaülikooli SK II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 5 | 3 |
SHK Jõgeva Lootus | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 - 24 | 3 |
Jäneda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 - 23 | 3 |
Peikko / Tamsalu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 - 37 | 0 |
Meeste esiliigas võitis Tartu Tornaado/VHP 11:6 Telia Spordiklubi.
Meeste esiliiga-A
Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
Sparta Team Automaailm III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 - 4 | 9 |
TVK Leegid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 - 13 | 9 |
Tartu Tornaado / VHP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 - 18 | 6 |
Sinimäe | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 - 10 | 3 |
Telia | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 - 29 | 3 |
SK Noorus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 - 24 | 0 |
Valga Välk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 34 | 0 |
Meeste esiliiga-B
Võistkond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
Sparta Team Automaailm II | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 - 4 | 12 |
Ääsmäe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 - 11 | 12 |
Bändidos | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 - 23 | 9 |
Maitim | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 - 22 | 6 |
SK Rapla | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 - 22 | 6 |
SK Pro Sura | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 - 21 | 3 |
Jõgeva SK Tähe / Olivia II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 30 | 0 |
Kõik tabelid: http://www.saalihoki.ee/Liigad/Default.aspx
Meistrivõistlused jätkuvad 7. jaanuaril