Meeste meistriliiga tabeliseis
Meeskond | Mänge | Võit | Võit lisaajal | Kaotus | Kaotus lisaajal | Viik | Väravate suhe | Punkte |
TTÜ SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 - 40 | 17 |
Sparta Team Automaailm | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 - 52 | 15 |
SK GAP / Saku | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 63 - 52 | 15 |
Eesti Maaülikooli SK | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 57 - 74 | 13 |
Jõgeva SK Tähe/ Olivia | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 - 61 | 12 |
Eesti U19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 - 84 | 0 |
Teiste liigade tabeliseisud: http://www.saalihoki.ee/Liigad/Default.aspx