Hooaeg 2024 / 2025

SNSK   
 SNSK  
Kehtna SK3-2  
EMÜ SK EMÜ SK 
 EMÜ SK7-2 
Sparta Team Automaailm12-2  
Kehtna SK    
 Kehtna SK   
Sparta Team Automaailm4-3 LA   
EMÜ SK  
SNSK  
Kehtna SK  
Sparta Team Automaailm  
SHK Merikas  
Jõgeva SK Tähe / Olivia 11  
Oru Põhikool  
Kuusalu  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 EMÜ SK Oto Malki 2 9 1 10
2 EMÜ SK Adrian Milani 2 4 3 7
3 Kehtna SK Jasper Sildoja 2 5 1 6
4 EMÜ SK Lennart Lehto 2 3 2 5
5 EMÜ SK Pärtel Väärt 2 2 2 4
6 EMÜ SK Georg Suviste 2 1 3 4
7 EMÜ SK Samuel Uiga 1 0 3 3
8 Sparta Team Automaailm Eerik Salm 2 2 0 2
9 SNSK Daniil Kisselevitš 2 1 1 2
10 Sparta Team Automaailm Holger Rannula 2 1 1 2
11 SNSK Saveli Pesterev 2 1 1 2
12 SNSK Andrian Babilo 2 1 0 1
13 SNSK Damir Zhzonov 2 1 0 1
14 Kehtna SK Edith Treimann 2 1 0 1
15 SNSK Jegor Gorodetski 2 1 0 1
16 Sparta Team Automaailm Ralf Rooteman 2 1 0 1
17 Sparta Team Automaailm William Friedrich Velström 2 1 0 1
18 SNSK Egor Gaidar 2 0 1 1
19 Sparta Team Automaailm Mark Berjozkin 2 0 1 1
20 EMÜ SK Mihkel Mehik 2 0 1 1
21 Kuusalu Agnes Agathe Treufeld 0 0 0 0
22 Oru Põhikool Alex Cartmill 0 0 0 0
23 Kuusalu Alfred Karna 0 0 0 0
24 SHK Merikas Alice Victoria Hoff 0 0 0 0
25 EMÜ SK Andre Soosaar 0 0 0 0
26 Kuusalu Andri Kotselainen 0 0 0 0
27 SHK Merikas Anthon Meitern 0 0 0 0
28 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Aron Prjadko 0 0 0 0
29 SHK Merikas Aron Väli 0 0 0 0
30 SNSK Artjom Levkovitš 0 0 0 0
31 SHK Merikas Ats Albert Sepp 0 0 0 0
32 SHK Merikas Axel Bruno Kark 0 0 0 0
33 Oru Põhikool Elisabeth Saar 0 0 0 0
34 Kuusalu Emma Kiisel 0 0 0 0
35 SNSK German Kotlyarov 0 0 0 0
36 SNSK Gleb Iljin 0 0 0 0
37 EMÜ SK Gregor Fuchs 0 0 0 0
38 Sparta Team Automaailm Hanna Loore Nõges 0 0 0 0
39 Kehtna SK HeikO-Hendri Pikker 0 0 0 0
40 Kuusalu Heleri Boklan 0 0 0 0
41 Oru Põhikool Henri Pedaste 0 0 0 0
42 Kuusalu HetI-Liise Pajus 0 0 0 0
43 Oru Põhikool Hugo Loik 0 0 0 0
44 SHK Merikas Hugo Mere 0 0 0 0
45 SHK Merikas Iris Väli 0 0 0 0
46 Sparta Team Automaailm Jaakob Eik Oja 0 0 0 0
47 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Janne Veetõusme 0 0 0 0
48 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Jete Ottenson 0 0 0 0
49 EMÜ SK Jonathan Konks 0 0 0 0
50 Kuusalu Joosep Metusa 0 0 0 0
51 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Joosep Sander Heljand 0 0 0 0
52 Kuusalu Julius Enno Nairismägi 0 0 0 0
53 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Kalmer Sooniste 0 0 0 0
54 Kuusalu Karl Kutti 0 0 0 0
55 SHK Merikas Karl Kütt 0 0 0 0
56 Oru Põhikool Karl Rudolf Huusmann 0 0 0 0
57 Kehtna SK KarL-Erik Palu 0 0 0 0
58 SHK Merikas Kaur Kivirai 0 0 0 0
59 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Kaur Oja 0 0 0 0
60 Oru Põhikool Kenert Einsok 0 0 0 0
61 SHK Merikas Kenneth Viin 0 0 0 0
62 SHK Merikas Kimmo Kalle 0 0 0 0
63 Sparta Team Automaailm Koit Kennert Vähi 0 0 0 0
64 Oru Põhikool Kristjan Sulbi 0 0 0 0
65 Kuusalu Kristofer Liivo 0 0 0 0
66 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Kätriin Kukk 0 0 0 0
67 Oru Põhikool Kätriin Tomson 0 0 0 0
68 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Laura Ait 0 0 0 0
69 EMÜ SK Lauri Lepist 0 0 0 0
70 EMÜ SK LeO-Thor Pant 0 0 0 0
71 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Loore Ottenson 0 0 0 0
72 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 0 0 0 0
73 SHK Merikas Mairold Kivi 0 0 0 0
74 Kehtna SK Markus Parik 0 0 0 0
75 SHK Merikas Markus Viin 0 0 0 0
76 Oru Põhikool Marta Meerits 0 0 0 0
77 EMÜ SK Marta Mölder 0 0 0 0
78 Oru Põhikool Marten Randorg 0 0 0 0
79 Kuusalu Matilda Seinoja 0 0 0 0
80 Sparta Team Automaailm Mattias Erik Nimmerfeldt 0 0 0 0
81 SHK Merikas Mattias Liiv 0 0 0 0
82 Oru Põhikool Mia Loik 0 0 0 0
83 SHK Merikas Mihkel Kaju 0 0 0 0
84 Oru Põhikool Mikko Mario Kolk 0 0 0 0
85 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Miriam Miško 0 0 0 0
86 Kuusalu Mirko-Kaspar Kõresoo 0 0 0 0
87 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Mona Marietta Teppan 0 0 0 0
88 Oru Põhikool Nora Lisett Nässi 0 0 0 0
89 Kehtna SK Patrick Hein 0 0 0 0
90 SHK Merikas Raiko Trei 0 0 0 0
91 SHK Merikas Rasmus Tamm 0 0 0 0
92 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Reio Sai 0 0 0 0
93 SNSK Richard Tamme 0 0 0 0
94 Kehtna SK Riho Laam 0 0 0 0
95 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Riko Põdersalu 0 0 0 0
96 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Roald-Hain Kaarepere 0 0 0 0
97 Kehtna SK Robert Heinsalu 0 0 0 0
98 EMÜ SK Robert Martin Ird 0 0 0 0
99 SNSK Roman Mõstkovski 0 0 0 0
100 Oru Põhikool Romet Piip 0 0 0 0
101 Kuusalu Romet Püü 0 0 0 0
102 SHK Merikas Sander Mägi 0 0 0 0
103 Kuusalu Sandra Aun 0 0 0 0
104 Oru Põhikool Sebastjan Köster 0 0 0 0
105 Kehtna SK Sergey Anula 0 0 0 0
106 EMÜ SK Silver Kasari 0 0 0 0
107 Oru Põhikool Simon Anders Arnover 0 0 0 0
108 Kehtna SK Stefan Seinpalu 0 0 0 0
109 SNSK Sten Marten Uhabakin 0 0 0 0
110 EMÜ SK Sten Oliver Toom 0 0 0 0
111 Oru Põhikool Sten-Eric Kalde 0 0 0 0
112 Kehtna SK Steven Kask 0 0 0 0
113 SHK Merikas Tobias Kalle 0 0 0 0
114 Oru Põhikool Tormi Tuul 0 0 0 0
115 Kehtna SK Trago Tint 0 0 0 0
116 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Tristan-Kenneth Lepp 0 0 0 0
117 Kuusalu Uku Aron Kattai 0 0 0 0
118 SNSK Ernest Reinol 1 0 0 0
119 EMÜ SK Kaupo Rajamäe-Volmer 1 0 0 0
120 Sparta Team Automaailm Arden Õun 2 0 0 0
121 SNSK Arseni Mihhailov 2 0 0 0
122 SNSK Artjom Garajev 2 0 0 0
123 SNSK Artjom Ulanov 2 0 0 0
124 Sparta Team Automaailm Artur Kuznetsov 2 0 0 0
125 Sparta Team Automaailm Brandon Kivi 2 0 0 0
126 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 2 0 0 0
127 SNSK Grigori Korolenko 2 0 0 0
128 Kehtna SK Harry Karilaid 2 0 0 0
129 Kehtna SK Heleene Kiil 2 0 0 0
130 Kehtna SK Helena Kiil 2 0 0 0
131 EMÜ SK Henri Vlassov 2 0 0 0
132 EMÜ SK Jorke Saluse 2 0 0 0
133 Kehtna SK Karita Silde 2 0 0 0
134 Kehtna SK Kene Kase 2 0 0 0
135 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 2 0 0 0
136 Kehtna SK Lisete Läätsim 2 0 0 0
137 Kehtna SK Loviise Läätsim 2 0 0 0
138 EMÜ SK Martin Lääniste 2 0 0 0
139 SNSK Miroslav Paponov 2 0 0 0
140 SNSK Nicholas Koroljov 2 0 0 0
141 Sparta Team Automaailm Nikita Sorokin 2 0 0 0
142 Kehtna SK Raiko Miller 2 0 0 0
143 Kehtna SK Reio Loit 2 0 0 0
144 Sparta Team Automaailm Richard Gorohhovatski 2 0 0 0
145 Sparta Team Automaailm Richard Rooger 2 0 0 0
146 Kehtna SK Riho Miller 2 0 0 0
147 SNSK Roman Mitkov 2 0 0 0
148 Sparta Team Automaailm Saara Romandi 2 0 0 0
149 Sparta Team Automaailm Steven Linde 2 0 0 0
150 SNSK Timur Platonov 2 0 0 0
151 Kehtna SK Toomas Tammus 2 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. EMÜ SKKristoKruusmaa84292586,2
2. Kehtna SKKaritaSilde84342882,4
3. SNSKGrigoriKorolenko84473880,9
4. Sparta Team AutomaailmArdenÕun84543870,4

U14 - lõunagrupp

EMÜKehtna SKOlivia 11Oru PõhikoolSuhePunkteKoht
EMÜ SK16 - 3
8 - 1
7 - 1
7 - 1
11 - 0
17 - 1
15 - 3
19 - 1
23 - 1
123-12271
Kehtna SK3 - 16
1 - 8
1 - 7
3 - 5
4 - 2
3 - 2
5 - 1
8 - 3
10 - 2
38-46142
Jõgeva SK Tähe / Olivia 111 - 7
0 - 11
1 - 17
5 - 3
2 - 4
2 - 3
11 - 5
14 - 2
5 - 8
41-60103
Oru Põhikool3 - 15
1 - 19
1 - 23
1 - 5
3 - 8
2 - 10
5 - 11
2 - 14
8 - 5
26-11034

U14 - põhjagrupp

SNSKSpartaSHK MerikasKuusaluSuhePunkteKoht
SNSK8 - 3
6 - 10
6 - 5
5 - 4
8 - 2
8 - 3
10 - 3
12 - 2
8 - 0
71-32231
Sparta Team Automaailm3 - 8
10 - 6
5 - 6
5 - 2
6 - 2
0 - 7
7 - 4
8 - 0
6 - 1
50-36182
SHK Merikas4 - 5
2 - 8
3 - 8
2 - 5
2 - 6
7 - 0
7 - 0
6 - 5
9 - 4
42-41133
Kuusalu3 - 10
2 - 12
0 - 8
4 - 7
0 - 8
1 - 6
0 - 7
5 - 6
4 - 9
19-7304

U14 - lõunagrupp

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
EMÜ SK990000123 - 1227
Kehtna SK94140038 - 4614
Jõgeva SK Tähe / Olivia 1193051041 - 6010
Oru Põhikool91080026 - 1103

U14 - põhjagrupp

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
SNSK97110071 - 3223
Sparta Team Automaailm96030050 - 3618
SHK Merikas94041042 - 4113
Kuusalu90090019 - 730

U14

U14

U14 - lõunagrupp

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 EMÜ SK Oto Malki 9 29 29 58
2 EMÜ SK Adrian Milani 7 25 6 31
3 EMÜ SK Pärtel Väärt 6 10 18 28
4 EMÜ SK Kaupo Rajamäe-Volmer 8 11 11 22
5 Kehtna SK Jasper Sildoja 9 15 3 18
6 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Reio Sai 9 11 5 16
7 EMÜ SK Martin Lääniste 7 12 3 15
8 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 9 10 3 13
9 EMÜ SK Mihkel Mehik 9 8 5 13
10 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Kätriin Kukk 9 7 6 13
11 EMÜ SK Lennart Lehto 6 7 3 10
12 Oru Põhikool Romet Piip 5 6 3 9
13 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Mona Marietta Teppan 9 5 4 9
14 EMÜ SK Samuel Uiga 6 3 5 8
15 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Kalmer Sooniste 8 6 2 8
16 Kehtna SK Edith Treimann 9 5 3 8
17 Oru Põhikool Hugo Loik 5 5 2 7
18 Kehtna SK Lisete Läätsim 7 4 3 7
19 Kehtna SK Riho Miller 8 4 3 7
20 Oru Põhikool Mikko Mario Kolk 9 6 1 7
21 Kehtna SK Reio Loit 9 3 4 7
22 EMÜ SK Georg Suviste 9 2 5 7
23 Oru Põhikool Kenert Einsok 9 2 5 7
24 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Janne Veetõusme 7 4 1 5
25 Oru Põhikool Kätriin Tomson 7 2 3 5
26 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Roald-Hain Kaarepere 7 1 4 5
27 Kehtna SK Toomas Tammus 9 4 1 5
28 EMÜ SK Jonathan Konks 2 3 1 4
29 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Kaur Oja 7 2 2 4
30 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Laura Ait 5 2 1 3
31 EMÜ SK Robert Martin Ird 6 1 2 3
32 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Aron Prjadko 8 2 1 3
33 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Loore Ottenson 9 0 3 3
34 Oru Põhikool Alex Cartmill 2 1 1 2
35 EMÜ SK Silver Kasari 3 1 1 2
36 EMÜ SK Jorke Saluse 3 0 2 2
37 Oru Põhikool Sten-Eric Kalde 4 2 0 2
38 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 5 1 1 2
39 Kehtna SK Riho Laam 5 0 2 2
40 Oru Põhikool Marten Randorg 9 1 1 2
41 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Riko Põdersalu 9 1 1 2
42 Kehtna SK Loviise Läätsim 9 0 2 2
43 Oru Põhikool Kristjan Sulbi 2 0 1 1
44 EMÜ SK Marta Mölder 2 0 1 1
45 Kehtna SK Steven Kask 4 1 0 1
46 Oru Põhikool Sebastjan Köster 5 0 1 1
47 Kehtna SK Heleene Kiil 6 1 0 1
48 Kehtna SK Raiko Miller 8 0 1 1
49 Kehtna SK Harry Karilaid 9 0 1 1
50 Kehtna SK Kene Kase 9 0 1 1
51 EMÜ SK Andre Soosaar 0 0 0 0
52 Kehtna SK HeikO-Hendri Pikker 0 0 0 0
53 Oru Põhikool Karl Rudolf Huusmann 0 0 0 0
54 EMÜ SK Lauri Lepist 0 0 0 0
55 EMÜ SK LeO-Thor Pant 0 0 0 0
56 Kehtna SK Stefan Seinpalu 0 0 0 0
57 EMÜ SK Sten Oliver Toom 0 0 0 0
58 Kehtna SK Trago Tint 0 0 0 0
59 EMÜ SK Gregor Fuchs 1 0 0 0
60 Kehtna SK KarL-Erik Palu 2 0 0 0
61 Kehtna SK Robert Heinsalu 2 0 0 0
62 Oru Põhikool Simon Anders Arnover 2 0 0 0
63 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Tristan-Kenneth Lepp 2 0 0 0
64 Kehtna SK Helena Kiil 3 0 0 0
65 Oru Põhikool Henri Pedaste 3 0 0 0
66 Kehtna SK Sergey Anula 3 0 0 0
67 Oru Põhikool Elisabeth Saar 5 0 0 0
68 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Jete Ottenson 5 0 0 0
69 Kehtna SK Markus Parik 5 0 0 0
70 Kehtna SK Patrick Hein 5 0 0 0
71 Kehtna SK Karita Silde 6 0 0 0
72 Oru Põhikool Marta Meerits 7 0 0 0
73 Oru Põhikool Mia Loik 7 0 0 0
74 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Miriam Miško 7 0 0 0
75 EMÜ SK Henri Vlassov 9 0 0 0
76 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11 Joosep Sander Heljand 9 0 0 0
77 Oru Põhikool Nora Lisett Nässi 9 0 0 0
78 Oru Põhikool Tormi Tuul 9 0 0 0

U14 - põhjagrupp

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 SHK Merikas Tobias Kalle 9 18 5 23
2 SNSK Andrian Babilo 7 16 6 22
3 SNSK Artjom Garajev 6 13 6 19
4 Sparta Team Automaailm Ralf Rooteman 7 11 6 17
5 SNSK Arseni Mihhailov 7 5 12 17
6 Sparta Team Automaailm Holger Rannula 9 13 4 17
7 Kuusalu Sandra Aun 9 11 3 14
8 SHK Merikas Mihkel Kaju 9 6 7 13
9 Sparta Team Automaailm William Friedrich Velström 7 5 7 12
10 SNSK Jegor Gorodetski 8 8 4 12
11 Sparta Team Automaailm Richard Rooger 9 7 3 10
12 SNSK Damir Zhzonov 5 6 3 9
13 Sparta Team Automaailm Mark Berjozkin 9 8 1 9
14 SHK Merikas Aron Väli 7 5 3 8
15 SHK Merikas Karl Kütt 9 6 2 8
16 SNSK Richard Tamme 9 6 2 8
17 Kuusalu HetI-Liise Pajus 9 3 5 8
18 SNSK Saveli Pesterev 7 4 3 7
19 Sparta Team Automaailm Artur Kuznetsov 9 3 4 7
20 SNSK Miroslav Paponov 5 3 3 6
21 SNSK Grigori Korolenko 9 4 1 5
22 Sparta Team Automaailm Brandon Kivi 7 1 3 4
23 SHK Merikas Raiko Trei 9 3 1 4
24 SHK Merikas Ats Albert Sepp 9 2 2 4
25 SNSK Ernest Reinol 2 2 1 3
26 SHK Merikas Axel Bruno Kark 7 1 2 3
27 SHK Merikas Mairold Kivi 7 1 2 3
28 Kuusalu Romet Püü 9 2 1 3
29 SNSK Egor Gaidar 9 1 2 3
30 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 9 0 3 3
31 Kuusalu Mirko-Kaspar Kõresoo 4 1 1 2
32 SNSK Roman Mitkov 4 1 1 2
33 SNSK Nicholas Koroljov 5 0 2 2
34 Sparta Team Automaailm Eerik Salm 7 2 0 2
35 Sparta Team Automaailm Hanna Loore Nõges 7 0 2 2
36 Kuusalu Matilda Seinoja 9 1 1 2
37 SHK Merikas Mattias Liiv 9 0 2 2
38 Sparta Team Automaailm Steven Linde 9 0 2 2
39 SNSK German Kotlyarov 3 1 0 1
40 SNSK Gleb Iljin 3 1 0 1
41 Sparta Team Automaailm Saara Romandi 6 0 1 1
42 SNSK Artjom Ulanov 7 0 1 1
43 Kuusalu Uku Aron Kattai 9 1 0 1
44 Kuusalu Andri Kotselainen 9 0 1 1
45 SHK Merikas Kimmo Kalle 9 0 1 1
46 Sparta Team Automaailm Richard Gorohhovatski 9 0 1 1
47 SNSK Daniil Kisselevitš 0 0 0 0
48 SHK Merikas Iris Väli 0 0 0 0
49 Sparta Team Automaailm Jaakob Eik Oja 0 0 0 0
50 SHK Merikas Kaur Kivirai 0 0 0 0
51 SHK Merikas Kenneth Viin 0 0 0 0
52 Sparta Team Automaailm Nikita Sorokin 0 0 0 0
53 SHK Merikas Rasmus Tamm 0 0 0 0
54 SNSK Roman Mõstkovski 0 0 0 0
55 SNSK Sten Marten Uhabakin 2 0 0 0
56 SHK Merikas Alice Victoria Hoff 3 0 0 0
57 Sparta Team Automaailm Koit Kennert Vähi 3 0 0 0
58 Sparta Team Automaailm Mattias Erik Nimmerfeldt 3 0 0 0
59 SNSK Artjom Levkovitš 4 0 0 0
60 Kuusalu Emma Kiisel 4 0 0 0
61 Kuusalu Julius Enno Nairismägi 4 0 0 0
62 SNSK Timur Platonov 4 0 0 0
63 Kuusalu Alfred Karna 5 0 0 0
64 SHK Merikas Anthon Meitern 6 0 0 0
65 SHK Merikas Hugo Mere 6 0 0 0
66 Sparta Team Automaailm Arden Õun 7 0 0 0
67 Kuusalu Karl Kutti 7 0 0 0
68 Kuusalu Kristofer Liivo 7 0 0 0
69 Kuusalu Agnes Agathe Treufeld 9 0 0 0
70 Kuusalu Heleri Boklan 9 0 0 0
71 Kuusalu Joosep Metusa 9 0 0 0
72 SHK Merikas Markus Viin 9 0 0 0
73 SHK Merikas Sander Mägi 9 0 0 0

U14

U14 - lõunagrupp

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Kehtna SKJasperSildoja127655990,8
2. EMÜ SKKristoKruusmaa148504590,0
3. EMÜ SKHenriVlassov230585187,9
4. Kehtna SKKaritaSilde168917076,9
5. Jõgeva SK Tähe / Olivia 11Joosep SanderHeljand37921315371,8
6. Kehtna SKSergeyAnula27221568,2
7. Oru PõhikoolTormiTuul16815110066,2
8. Oru PõhikoolNora LisettNässi2101559661,9
9. Kehtna SKMarkusParik57261453,9

U14 - põhjagrupp

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. SHK MerikasKimmoKalle37224720884,2
2. KuusaluUku AronKattai18220316983,3
3. Sparta Team AutomaailmArdenÕun29412910682,2
4. KuusaluAgnes AgatheTreufeld19617613777,8
5. SNSKTimurPlatonov84312477,4
6. SNSKJegorGorodetski70221777,3
7. Sparta Team AutomaailmArturKuznetsov84534075,5
8. SNSKGrigoriKorolenko84201575,0
9. SNSKMiroslavPaponov5612975,0
10. SNSKSten MartenUhabakin84362466,7
11. SHK MerikasAlice VictoriaHoff63133,3
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |