Hooaeg 2023 / 2024

Jõgeva SK Tähe / Olivia 10   
 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10  
Sparta Team Automaailm9-2  
EMÜ SK Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 
 EMÜ SK5-4 LA 
Kehtna SK6-1  
Kehtna SK    
 Sparta Team Automaailm   
Sparta Team Automaailm2-0   
1. kohtJõgeva SK Tähe / Olivia 10  
2. kohtEMÜ SK  
3. kohtSparta Team Automaailm  
4. kohtKehtna SK  
5. kohtKuusalu/Arenculle  
6. kohtOru Põhikool  
7. kohtSHK Merikas  
8. kohtSNSK  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Reio Sai 2 4 4 8
2 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Ranek Aas 2 3 4 7
3 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaarel Eerik Kruus 2 3 3 6
4 EMÜ SK Marten Läll 2 3 1 4
5 Sparta Team Automaailm Mark Berjozkin 2 2 2 4
6 EMÜ SK Pärtel Väärt 2 2 1 3
7 Sparta Team Automaailm Ralf Rooteman 2 1 2 3
8 EMÜ SK Jonathan Konks 2 2 0 2
9 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kätriin Kukk 2 1 1 2
10 EMÜ SK Ruudi Veiram 2 1 1 2
11 EMÜ SK Samuel Uiga 2 1 1 2
12 EMÜ SK Gustav Läll 2 0 2 2
13 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kalmer Sooniste 2 1 0 1
14 EMÜ SK Kaupo Rajamäe-Volmer 2 1 0 1
15 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaur Oja 2 1 0 1
16 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Laura Ait 2 1 0 1
17 Sparta Team Automaailm Riko Ojaste 2 1 0 1
18 Kehtna SK Toomas Tammus 2 1 0 1
19 Kehtna SK Jasper Sildoja 2 0 1 1
20 EMÜ SK Lauri Lepist 2 0 1 1
21 EMÜ SK Oto Malki 2 0 1 1
22 Kuusalu/Arenculle Alfred Karna 0 0 0 0
23 SNSK Andrian Babilo 0 0 0 0
24 SHK Merikas Anete Meitern 0 0 0 0
25 SHK Merikas Anthon Meitern 0 0 0 0
26 SNSK Arina Pogorelova 0 0 0 0
27 SHK Merikas Aron Väli 0 0 0 0
28 SNSK Arseni Baksejev 0 0 0 0
29 SNSK Arseni Mihhailov 0 0 0 0
30 SNSK Artjom Garajev 0 0 0 0
31 SNSK Artjom Ulanov 0 0 0 0
32 Sparta Team Automaailm Artur Kuznetsov 0 0 0 0
33 SHK Merikas Ats Albert Sepp 0 0 0 0
34 Kuusalu/Arenculle Avo Mattias Kivikangur 0 0 0 0
35 SHK Merikas Axel Bruno Kark 0 0 0 0
36 SNSK Damir Zhzhonov 0 0 0 0
37 SNSK Daniil Kisselevits 0 0 0 0
38 SNSK Demjan Popovitš 0 0 0 0
39 SNSK Egor Gaidar 0 0 0 0
40 SNSK Egor Kostikov 0 0 0 0
41 Kehtna SK Emma Tammus 0 0 0 0
42 Sparta Team Automaailm Endrik Peets 0 0 0 0
43 Sparta Team Automaailm Erik Salm 0 0 0 0
44 SNSK Grigori Korolenko 0 0 0 0
45 Kuusalu/Arenculle Hans Kristjan Koppel 0 0 0 0
46 Kehtna SK Heiko-Hendri Jakobson 0 0 0 0
47 Oru Põhikool Hugo Loik 0 0 0 0
48 SHK Merikas Hugo Mere 0 0 0 0
49 SHK Merikas Iiris Väli 0 0 0 0
50 SNSK Ilja Filipia 0 0 0 0
51 Kuusalu/Arenculle Jakob Aasrand 0 0 0 0
52 Kuusalu/Arenculle Jasper Tomingas 0 0 0 0
53 SNSK Jegor Gorodetski 0 0 0 0
54 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Jete Ottenson 0 0 0 0
55 Kuusalu/Arenculle Johannes Aasrand 0 0 0 0
56 Kuusalu/Arenculle Joonatan Kaljurand 0 0 0 0
57 EMÜ SK Joosep Tõnnisson 0 0 0 0
58 Kuusalu/Arenculle Julius Enno Nairismägi 0 0 0 0
59 Kehtna SK Kaisa Linder 0 0 0 0
60 SHK Merikas Karl Kütt 0 0 0 0
61 Kuusalu/Arenculle Karl Sebastian Idavain 0 0 0 0
62 Kehtna SK KarL-Erik Palu 0 0 0 0
63 Kuusalu/Arenculle Karl-Marcus Kärvet 0 0 0 0
64 Oru Põhikool Karmen Piip 0 0 0 0
65 Sparta Team Automaailm Kaspar Tikerpäe 0 0 0 0
66 Oru Põhikool Katriin Randorg 0 0 0 0
67 SHK Merikas Kaur Kivirai 0 0 0 0
68 Oru Põhikool Kenert Einsok 0 0 0 0
69 SHK Merikas Kenneth Viin 0 0 0 0
70 SHK Merikas Kimmo Kalle 0 0 0 0
71 SNSK Kirill Zjuzkov 0 0 0 0
72 Kuusalu/Arenculle Kristofer Liivo 0 0 0 0
73 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kristofer Robin Laur 0 0 0 0
74 Oru Põhikool Kätriin Thomson 0 0 0 0
75 Kuusalu/Arenculle Maikel Magnus Välja 0 0 0 0
76 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marcus Õunmaa 0 0 0 0
77 SHK Merikas Markus Viin 0 0 0 0
78 Oru Põhikool Marta Meerits 0 0 0 0
79 Kuusalu/Arenculle Marten Kello 0 0 0 0
80 Oru Põhikool Marten Randorg 0 0 0 0
81 SHK Merikas Mattias Liiv 0 0 0 0
82 SNSK Maximilian Koroljov 0 0 0 0
83 Oru Põhikool Merek Remmelkoor 0 0 0 0
84 SHK Merikas Mihkel Kaju 0 0 0 0
85 Oru Põhikool Mikko Mario Kolk 0 0 0 0
86 Kuusalu/Arenculle Mirko-Kaspar Kõresoo 0 0 0 0
87 SNSK Miroslav Paponov 0 0 0 0
88 SNSK Nicholas Koroljov 0 0 0 0
89 Oru Põhikool Nora Lisett Nässi 0 0 0 0
90 Sparta Team Automaailm Oliver Rennik 0 0 0 0
91 SHK Merikas Raiko Trei 0 0 0 0
92 Oru Põhikool Rain Thomas Tuttelberg 0 0 0 0
93 Kuusalu/Arenculle Rainer Paalberg 0 0 0 0
94 Sparta Team Automaailm Rasmus Matiisen 0 0 0 0
95 SHK Merikas Rasmus Tamm 0 0 0 0
96 Kehtna SK Riho Laam 0 0 0 0
97 EMÜ SK Risto Järv 0 0 0 0
98 SHK Merikas Roland Palomino 0 0 0 0
99 SNSK Roman Mitkov 0 0 0 0
100 Oru Põhikool Romet Piip 0 0 0 0
101 Kuusalu/Arenculle Romet Püü 0 0 0 0
102 Sparta Team Automaailm Samuel Vaasma 0 0 0 0
103 SHK Merikas Sander Mägi 0 0 0 0
104 SNSK Savva Zemskov 0 0 0 0
105 Oru Põhikool Sebastian Köster 0 0 0 0
106 SNSK Serafim Suhhorukov 0 0 0 0
107 Kehtna SK Sergey Anula 0 0 0 0
108 Kehtna SK Stefan Seinpalu 0 0 0 0
109 Oru Põhikool Stefi Ormak 0 0 0 0
110 Kehtna SK Steven Kask 0 0 0 0
111 SNSK Timur Hannanov 0 0 0 0
112 Sparta Team Automaailm Tobias Järv 0 0 0 0
113 SHK Merikas Tobias Kalle 0 0 0 0
114 Oru Põhikool Tormi Tuul 0 0 0 0
115 Kuusalu/Arenculle Uku Aron Kattai 0 0 0 0
116 Sparta Team Automaailm William Friedrich Velström 0 0 0 0
117 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Illimar Miško 1 0 0 0
118 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Markus Aleksander Teppan 1 0 0 0
119 EMÜ SK Adrian Milani 2 0 0 0
120 Sparta Team Automaailm Arden Õun 2 0 0 0
121 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Aron Prjadko 2 0 0 0
122 Kehtna SK Edith Treimann 2 0 0 0
123 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 2 0 0 0
124 EMÜ SK Georg Suviste 2 0 0 0
125 Kehtna SK Getter Karik 2 0 0 0
126 Kehtna SK Harry Karilaid 2 0 0 0
127 Sparta Team Automaailm Holger Rannula 2 0 0 0
128 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Janne Veetõusme 2 0 0 0
129 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Joosep Sander Heljand 2 0 0 0
130 Kehtna SK Karita Silde 2 0 0 0
131 EMÜ SK Karl Kruusimägi 2 0 0 0
132 Sparta Team Automaailm Karla Mihkel Kutsar 2 0 0 0
133 Kehtna SK Kene Kase 2 0 0 0
134 Sparta Team Automaailm Koit-Kennert Vähi 2 0 0 0
135 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 2 0 0 0
136 EMÜ SK Lennart Lehto 2 0 0 0
137 Kehtna SK Lisete Läätsim 2 0 0 0
138 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Loore Ottenson 2 0 0 0
139 Kehtna SK Loviise Läätsim 2 0 0 0
140 EMÜ SK Martin Lääniste 2 0 0 0
141 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Mona Marietta Teppan 2 0 0 0
142 EMÜ SK Ott Robin Uusmaa 2 0 0 0
143 Kehtna SK Rauno Simmul 2 0 0 0
144 Kehtna SK Reio Loit 2 0 0 0
145 Kehtna SK Rihard Ojamets 2 0 0 0
146 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Siim Luhamäe 2 0 0 0
147 Sparta Team Automaailm Steven Linde 2 0 0 0
148 Kehtna SK Triin Talmet 2 0 0 0
149 Kehtna SK Victoria Virki 2 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10SiimLuhamäe79373389,2
2. EMÜ SKKristoKruusmaa84383284,2
3. Sparta Team AutomaailmKarla MihkelKutsar84413278,1
4. Kehtna SKKaritaSilde84312374,2
5. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10Joosep SanderHeljand65360,0

U14

Olivia 10EMÜKehtna SKSpartaKuusalu/ArenculleOru PõhikoolSHK MerikasSNSKSuhePunkteKoht
Jõgeva SK Tähe / Olivia 107 - 312 - 110 - 110 - 319 - 032 - 09 - 599-13211
EMÜ SK3 - 78 - 55 - 012 - 512 - 319 - 112 - 671-27182
Kehtna SK1 - 125 - 85 - 14 - 37 - 211 - 05 - 038-26153
Sparta Team Automaailm1 - 100 - 51 - 57 - 20 - 516 - 33 - 228-3294
Kuusalu/Arenculle3 - 105 - 123 - 42 - 72 - 19 - 25 - 329-3985
Oru Põhikool0 - 193 - 122 - 75 - 01 - 29 - 23 - 723-4976
SHK Merikas0 - 321 - 190 - 113 - 162 - 92 - 95 - 013-9637
SNSK5 - 96 - 120 - 52 - 33 - 57 - 30 - 523-4238

U14

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Jõgeva SK Tähe / Olivia 1077000099 - 1321
EMÜ SK76010071 - 2718
Kehtna SK75020038 - 2615
Sparta Team Automaailm73040028 - 329
Kuusalu/Arenculle72140029 - 398
Oru Põhikool72041023 - 497
SHK Merikas71060013 - 963
SNSK71060023 - 423

U14

U14

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Ranek Aas 7 43 16 59
2 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaarel Eerik Kruus 7 18 17 35
3 EMÜ SK Marten Läll 7 15 15 30
4 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Reio Sai 7 14 9 23
5 Kehtna SK Jasper Sildoja 6 14 4 18
6 EMÜ SK Ruudi Veiram 7 12 6 18
7 EMÜ SK Pärtel Väärt 7 16 0 16
8 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kätriin Kukk 7 4 12 16
9 Sparta Team Automaailm Ralf Rooteman 6 8 6 14
10 EMÜ SK Oto Malki 7 7 4 11
11 EMÜ SK Lennart Lehto 7 4 7 11
12 Oru Põhikool Karmen Piip 6 9 1 10
13 Sparta Team Automaailm Mark Berjozkin 6 8 2 10
14 Kuusalu/Arenculle Maikel Magnus Välja 7 7 3 10
15 SNSK Serafim Suhhorukov 5 8 1 9
16 Kuusalu/Arenculle Joonatan Kaljurand 4 4 4 8
17 Kuusalu/Arenculle Karl-Marcus Kärvet 5 5 3 8
18 Sparta Team Automaailm Holger Rannula 6 5 3 8
19 Kehtna SK Toomas Tammus 6 1 7 8
20 EMÜ SK Jonathan Konks 7 2 6 8
21 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Markus Aleksander Teppan 4 4 3 7
22 Kehtna SK Edith Treimann 6 5 2 7
23 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kalmer Sooniste 6 5 2 7
24 Kuusalu/Arenculle Karl Sebastian Idavain 7 5 2 7
25 EMÜ SK Kaupo Rajamäe-Volmer 7 5 2 7
26 EMÜ SK Lauri Lepist 5 2 4 6
27 Kehtna SK Getter Karik 6 3 3 6
28 Kuusalu/Arenculle Avo Mattias Kivikangur 7 4 2 6
29 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Loore Ottenson 7 3 3 6
30 EMÜ SK Gustav Läll 4 3 2 5
31 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Janne Veetõusme 4 3 2 5
32 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Illimar Miško 4 1 4 5
33 Oru Põhikool Hugo Loik 6 3 2 5
34 Oru Põhikool Merek Remmelkoor 6 2 3 5
35 Kehtna SK Victoria Virki 6 2 3 5
36 Sparta Team Automaailm Artur Kuznetsov 2 2 2 4
37 SNSK Egor Kostikov 5 4 0 4
38 SNSK Damir Zhzhonov 5 2 2 4
39 SNSK Roman Mitkov 5 2 2 4
40 Kehtna SK Rihard Ojamets 6 3 1 4
41 EMÜ SK Adrian Milani 7 1 3 4
42 SNSK Jegor Gorodetski 3 1 2 3
43 Kehtna SK Steven Kask 4 1 2 3
44 Sparta Team Automaailm William Friedrich Velström 5 1 2 3
45 SHK Merikas Anthon Meitern 6 3 0 3
46 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 6 1 2 3
47 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Jete Ottenson 6 1 2 3
48 SHK Merikas Mihkel Kaju 6 1 2 3
49 Sparta Team Automaailm Riko Ojaste 6 0 3 3
50 EMÜ SK Georg Suviste 7 1 2 3
51 SHK Merikas Aron Väli 4 1 1 2
52 Sparta Team Automaailm Kaspar Tikerpäe 4 1 1 2
53 Oru Põhikool Kenert Einsok 4 1 1 2
54 SNSK Maximilian Koroljov 5 1 1 2
55 Oru Põhikool Romet Piip 5 1 1 2
56 Sparta Team Automaailm Steven Linde 5 0 2 2
57 SHK Merikas Karl Kütt 6 2 0 2
58 Kuusalu/Arenculle Johannes Aasrand 7 2 0 2
59 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaur Oja 1 1 0 1
60 SNSK Artjom Garajev 1 0 1 1
61 SNSK Arina Pogorelova 2 1 0 1
62 Sparta Team Automaailm Endrik Peets 2 1 0 1
63 Sparta Team Automaailm Samuel Vaasma 2 1 0 1
64 SNSK Grigori Korolenko 2 0 1 1
65 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Aron Prjadko 3 1 0 1
66 Kehtna SK Harry Karilaid 3 1 0 1
67 Kehtna SK Loviise Läätsim 3 1 0 1
68 SHK Merikas Kaur Kivirai 3 0 1 1
69 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kristofer Robin Laur 3 0 1 1
70 Oru Põhikool Mikko Mario Kolk 4 1 0 1
71 Kuusalu/Arenculle Mirko-Kaspar Kõresoo 5 1 0 1
72 SNSK Ilja Filipia 5 0 1 1
73 EMÜ SK Risto Järv 5 0 1 1
74 SHK Merikas Ats Albert Sepp 6 1 0 1
75 Sparta Team Automaailm Erik Salm 6 1 0 1
76 Kehtna SK Lisete Läätsim 6 1 0 1
77 Oru Põhikool Kätriin Thomson 6 0 1 1
78 Oru Põhikool Marta Meerits 6 0 1 1
79 SHK Merikas Raiko Trei 6 0 1 1
80 Oru Põhikool Rain Thomas Tuttelberg 6 0 1 1
81 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Siim Luhamäe 6 0 1 1
82 Kuusalu/Arenculle Alfred Karna 7 1 0 1
83 EMÜ SK Samuel Uiga 7 1 0 1
84 Kuusalu/Arenculle Hans Kristjan Koppel 7 0 1 1
85 SNSK Arseni Baksejev 0 0 0 0
86 SNSK Arseni Mihhailov 0 0 0 0
87 SNSK Daniil Kisselevits 0 0 0 0
88 Kehtna SK Heiko-Hendri Jakobson 0 0 0 0
89 EMÜ SK Joosep Tõnnisson 0 0 0 0
90 Oru Põhikool Katriin Randorg 0 0 0 0
91 SNSK Kirill Zjuzkov 0 0 0 0
92 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Laura Ait 0 0 0 0
93 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marcus Õunmaa 0 0 0 0
94 Sparta Team Automaailm Oliver Rennik 0 0 0 0
95 Sparta Team Automaailm Rasmus Matiisen 0 0 0 0
96 SNSK Savva Zemskov 0 0 0 0
97 Kehtna SK Sergey Anula 0 0 0 0
98 SNSK Timur Hannanov 0 0 0 0
99 Sparta Team Automaailm Tobias Järv 0 0 0 0
100 SHK Merikas Tobias Kalle 0 0 0 0
101 SNSK Andrian Babilo 1 0 0 0
102 Kehtna SK Emma Tammus 1 0 0 0
103 SHK Merikas Kenneth Viin 1 0 0 0
104 SHK Merikas Markus Viin 1 0 0 0
105 SNSK Miroslav Paponov 1 0 0 0
106 Sparta Team Automaailm Arden Õun 2 0 0 0
107 SNSK Demjan Popovitš 2 0 0 0
108 SHK Merikas Iiris Väli 2 0 0 0
109 Kehtna SK Kene Kase 2 0 0 0
110 SHK Merikas Kimmo Kalle 2 0 0 0
111 Sparta Team Automaailm Koit-Kennert Vähi 2 0 0 0
112 SNSK Nicholas Koroljov 2 0 0 0
113 EMÜ SK Ott Robin Uusmaa 2 0 0 0
114 Kehtna SK Stefan Seinpalu 2 0 0 0
115 Kuusalu/Arenculle Jasper Tomingas 3 0 0 0
116 Kuusalu/Arenculle Julius Enno Nairismägi 3 0 0 0
117 Kehtna SK Kaisa Linder 3 0 0 0
118 Kehtna SK KarL-Erik Palu 3 0 0 0
119 Kuusalu/Arenculle Kristofer Liivo 3 0 0 0
120 SHK Merikas Rasmus Tamm 3 0 0 0
121 Kehtna SK Riho Laam 3 0 0 0
122 SHK Merikas Anete Meitern 4 0 0 0
123 SHK Merikas Hugo Mere 4 0 0 0
124 Sparta Team Automaailm Karla Mihkel Kutsar 4 0 0 0
125 Oru Põhikool Marten Randorg 4 0 0 0
126 Kehtna SK Rauno Simmul 4 0 0 0
127 Kehtna SK Reio Loit 4 0 0 0
128 Oru Põhikool Sebastian Köster 4 0 0 0
129 Kehtna SK Triin Talmet 4 0 0 0
130 SNSK Artjom Ulanov 5 0 0 0
131 SNSK Egor Gaidar 5 0 0 0
132 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 5 0 0 0
133 Kuusalu/Arenculle Rainer Paalberg 5 0 0 0
134 Kuusalu/Arenculle Romet Püü 5 0 0 0
135 Kuusalu/Arenculle Uku Aron Kattai 5 0 0 0
136 SHK Merikas Axel Bruno Kark 6 0 0 0
137 Kehtna SK Karita Silde 6 0 0 0
138 SHK Merikas Mattias Liiv 6 0 0 0
139 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Mona Marietta Teppan 6 0 0 0
140 Oru Põhikool Nora Lisett Nässi 6 0 0 0
141 SHK Merikas Roland Palomino 6 0 0 0
142 SHK Merikas Sander Mägi 6 0 0 0
143 Oru Põhikool Stefi Ormak 6 0 0 0
144 Oru Põhikool Tormi Tuul 6 0 0 0
145 Kuusalu/Arenculle Jakob Aasrand 7 0 0 0
146 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Joosep Sander Heljand 7 0 0 0
147 EMÜ SK Karl Kruusimägi 7 0 0 0
148 Kuusalu/Arenculle Marten Kello 7 0 0 0
149 EMÜ SK Martin Lääniste 7 0 0 0

U14

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. EMÜ SKAdrianMilani42232295,7
2. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10Joosep SanderHeljand71201995,0
3. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10SiimLuhamäe222887686,4
4. EMÜ SKKristoKruusmaa166836983,1
5. EMÜ SKOtoMalki84554581,8
6. Sparta Team AutomaailmKarla MihkelKutsar168977880,4
7. Kuusalu/ArenculleUku AronKattai2121138877,9
8. SNSKEgorGaidar126644976,6
9. Kehtna SKKaritaSilde252977173,2
10. Oru PõhikoolStefiOrmak1681148372,8
11. SNSKMiroslavPaponov42171270,6
12. Sparta Team AutomaailmArdenÕun84261869,2
13. Kuusalu/ArenculleJakobAasrand84443068,2
14. Oru PõhikoolTormiTuul86553767,3
15. SHK MerikasKimmoKalle81955659,0
16. SNSKAndrianBabilo42281657,1
17. SHK MerikasRolandPalomino1571045351,0
18. SHK MerikasKennethViin1410440,0

U14 - karikavõistlused

EMÜOlivia 10Kehtna SKSuhePunkteKoht
EMÜ SK5 - 512 - 117-641
Jõgeva SK Tähe / Olivia 105 - 512 - 117-642
Kehtna SK1 - 121 - 122-2403

 

U14

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Ranek Aas 2 12 3 15
2 EMÜ SK Pärtel Väärt 2 7 1 8
3 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaarel Eerik Kruus 2 3 3 6
4 EMÜ SK Gustav Läll 2 4 1 5
5 EMÜ SK Oto Malki 2 3 2 5
6 EMÜ SK Marten Läll 2 0 4 4
7 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Markus Aleksander Teppan 2 0 3 3
8 EMÜ SK Georg Suviste 2 2 0 2
9 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Reio Sai 2 1 1 2
10 EMÜ SK Ruudi Veiram 2 1 1 2
11 EMÜ SK Kaupo Rajamäe-Volmer 2 0 2 2
12 EMÜ SK Lennart Lehto 2 0 2 2
13 Kehtna SK Rihard Ojamets 2 0 2 2
14 Kehtna SK Getter Karik 2 1 0 1
15 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Loore Ottenson 2 1 0 1
16 Kehtna SK Victoria Virki 2 1 0 1
17 EMÜ SK Adrian Milani 2 0 1 1
18 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Jete Ottenson 2 0 1 1
19 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 2 0 1 1
20 EMÜ SK Martin Lääniste 2 0 1 1
21 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Mona Marietta Teppan 2 0 1 1
22 Kehtna SK Heiko-Hendri Jakobson 0 0 0 0
23 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Illimar Miško 0 0 0 0
24 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Janne Veetõusme 0 0 0 0
25 EMÜ SK Jonathan Konks 0 0 0 0
26 EMÜ SK Joosep Tõnnisson 0 0 0 0
27 Kehtna SK KarL-Erik Palu 0 0 0 0
28 EMÜ SK Lauri Lepist 0 0 0 0
29 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marcus Õunmaa 0 0 0 0
30 Kehtna SK Rauno Simmul 0 0 0 0
31 Kehtna SK Riho Laam 0 0 0 0
32 Kehtna SK Sergey Anula 0 0 0 0
33 Kehtna SK Stefan Seinpalu 0 0 0 0
34 Kehtna SK Steven Kask 0 0 0 0
35 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Aron Prjadko 1 0 0 0
36 Kehtna SK Emma Tammus 1 0 0 0
37 Kehtna SK Edith Treimann 2 0 0 0
38 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 2 0 0 0
39 Kehtna SK Harry Karilaid 2 0 0 0
40 Kehtna SK Jasper Sildoja 2 0 0 0
41 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Joosep Sander Heljand 2 0 0 0
42 Kehtna SK Kaisa Linder 2 0 0 0
43 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kalmer Sooniste 2 0 0 0
44 Kehtna SK Karita Silde 2 0 0 0
45 EMÜ SK Karl Kruusimägi 2 0 0 0
46 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaur Oja 2 0 0 0
47 Kehtna SK Kene Kase 2 0 0 0
48 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kristofer Robin Laur 2 0 0 0
49 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kätriin Kukk 2 0 0 0
50 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Laura Ait 2 0 0 0
51 Kehtna SK Lisete Läätsim 2 0 0 0
52 Kehtna SK Loviise Läätsim 2 0 0 0
53 EMÜ SK Ott Robin Uusmaa 2 0 0 0
54 Kehtna SK Reio Loit 2 0 0 0
55 EMÜ SK Risto Järv 2 0 0 0
56 EMÜ SK Samuel Uiga 2 0 0 0
57 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Siim Luhamäe 2 0 0 0
58 Kehtna SK Toomas Tammus 2 0 0 0
59 Kehtna SK Triin Talmet 2 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. EMÜ SKKristoKruusmaa84352982,9
2. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10SiimLuhamäe84251976,0
3. Kehtna SKKaritaSilde67513466,7
4. Kehtna SKJasperSildoja1716956,3
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |